Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (15)
- Каталог (6)
- Ящик (2293)
- Разделитель (33900)
- Коллекция (3)
- Название (23)
- Год (53)
- Номер (30)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (33900)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 1601 | Relation | 1 |
| 1602 | Remer, C.F. | 1 |
| 1603 | Rep | 3 |
| 1604 | Repo | 1 |
| 1605 | Report | 2 |
| 1606 | Report… | 1 |
| 1607 | Repr | 1 |
| 1608 | Repra | 1 |
| 1609 | Republic of China | 1 |
| 1610 | Res | 3 |
| 1611 | Ret | 1 |
| 1612 | Reu | 1 |
| 1613 | Rev | 1 |
| 1614 | Ri | 6 |
| 1615 | Ric | 1 |
| 1616 | Rickert H. | 1 |
| 1617 | Ro | 4 |
| 1618 | Roa | 2 |
| 1619 | Roc | 1 |
| 1620 | Rod | 1 |
| 1621 | Roe | 1 |
| 1622 | Roerich, G. | 1 |
| 1623 | Rog | 1 |
| 1624 | Rol | 1 |
| 1625 | Rom | 2 |
| 1626 | Rona | 1 |
| 1627 | Ros | 3 |
| 1628 | Ross, E.A. | 1 |
| 1629 | Rot | 1 |
| 1630 | Roy | 1 |
| 1631 | Ru | 4 |
| 1632 | Rub | 1 |
| 1633 | Russell, B. | 1 |
| 1634 | Ry | 1 |
| 1635 | S | 12 |
| 1636 | Sa | 1 |
| 1637 | Sal | 1 |
| 1638 | Sam | 1 |
| 1639 | San | 2 |
| 1640 | Santa | 1 |
| 1641 | Sao | 2 |
| 1642 | Sat | 1 |
| 1643 | Sb | 1 |
| 1644 | Sc | 2 |
| 1645 | Sca | 1 |
| 1646 | Sch | 2 |
| 1647 | Scha | 1 |
| 1648 | Schelling F.W.J. | 1 |
| 1649 | Schm | 2 |
| 1650 | Schmidt | 1 |
| 1651 | Schneider | 1 |
| 1652 | Scho | 3 |
| 1653 | Schu | 2 |
| 1654 | Sci | 2 |
| 1655 | Se | 4 |
| 1656 | Sea | 1 |
| 1657 | Seg | 1 |
| 1658 | Segalen, V. | 1 |
| 1659 | Sel | 2 |
| 1660 | Sem | 1 |
| 1661 | Sen | 1 |
| 1662 | Sep | 1 |
| 1663 | Ser | 2 |
| 1664 | Sh | 1 |
| 1665 | Sha | 2 |
| 1666 | Shafer, R. | 1 |
| 1667 | Sham | 1 |
| 1668 | Shanghai… | 1 |
| 1669 | Shas | 1 |
| 1670 | She | 1 |
| 1671 | Shi | 1 |
| 1672 | Sho | 1 |
| 1673 | Si | 5 |
| 1674 | Sia | 1 |
| 1675 | Sim | 1 |
| 1676 | Simon, W. | 1 |
| 1677 | Singh | 1 |
| 1678 | Sino… | 1 |
| 1679 | Sio | 1 |
| 1680 | Sit | 2 |
| 1681 | Sk | 2 |
| 1682 | Sl | 1 |
| 1683 | Slavic | 1 |
| 1684 | Sm | 2 |
| 1685 | Sma | 1 |
| 1686 | Smedley, A. | 1 |
| 1687 | Smith | 1 |
| 1688 | Smith, A. | 1 |
| 1689 | Sne | 1 |
| 1690 | Snow,E. | 1 |
| 1691 | So | 5 |
| 1692 | Sob | 1 |
| 1693 | Sol | 1 |
| 1694 | Son | 2 |
| 1695 | Soothill, W. | 1 |
| 1696 | South | 1 |
| 1697 | Southeast … (South-East …) | 1 |
| 1698 | Sp | 4 |
| 1699 | Spa | 2 |
| 1700 | Spe | 1 |
| 1701 | Spinoza B. | 1 |
| 1702 | Sq | 1 |
| 1703 | Ssuma Ch'ien | 1 |
| 1704 | St | 4 |
| 1705 | Sta | 3 |
| 1706 | Statistical | 3 |
| 1707 | Statistics | 1 |
| 1708 | Statistik | 1 |
| 1709 | Statistique | 1 |
| 1710 | Statistisch | 1 |
| 1711 | Statistische | 1 |
| 1712 | Statistisches | 1 |
| 1713 | Ste | 7 |
| 1714 | Sti | 3 |
| 1715 | Sto | 3 |
| 1716 | Str | 3 |
| 1717 | Stri | 1 |
| 1718 | Strong, A.L. | 1 |
| 1719 | Stu | 5 |
| 1720 | Studia Orientalia. Helsinki | 1 |
| 1721 | Study | 1 |
| 1722 | Su | 6 |
| 1723 | Sul | 1 |
| 1724 | Sum | 1 |
| 1725 | Sun Yatsen | 1 |
| 1726 | Survey | 1 |
| 1727 | Sv | 2 |
| 1728 | Sw | 2 |
| 1729 | Swa | 2 |
| 1730 | T | 13 |
| 1731 | Tagore R. | 1 |
| 1732 | Taiwan | 1 |
| 1733 | Tal | 1 |
| 1734 | Tao | 1 |
| 1735 | Tar | 1 |
| 1736 | Tch | 1 |
| 1737 | Tchang | 1 |
| 1738 | Te | 4 |
| 1739 | Tea | 1 |
| 1740 | Ted | 1 |
| 1741 | Tem | 1 |
| 1742 | Teng Ssuyü | 1 |
| 1743 | Tew | 1 |
| 1744 | Th | 1 |
| 1745 | Tha | 3 |
| 1746 | The | 3 |
| 1747 | The United State and Africa | 1 |
| 1748 | Thi | 1 |
| 1749 | Tho | 2 |
| 1750 | Thom | 1 |
| 1751 | Thorez | 1 |
| 1752 | Thr | 1 |
| 1753 | Thu | 1 |
| 1754 | Ti | 3 |
| 1755 | Tib | 1 |
| 1756 | Tibet | 1 |
| 1757 | Tis | 1 |
| 1758 | To | 5 |
| 1759 | Togliatti | 1 |
| 1760 | Tökei, F. | 1 |
| 1761 | Tow | 1 |
| 1762 | Toward | 1 |
| 1763 | Tr | 3 |
| 1764 | Tra | 2 |
| 1765 | Trade… | 1 |
| 1766 | Tre | 2 |
| 1767 | Treaties… | 1 |
| 1768 | Trends | 1 |
| 1769 | Tri | 2 |
| 1770 | Tro | 1 |
| 1771 | Tru | 1 |
| 1772 | Tschepe, A. | 1 |
| 1773 | Tschin | 1 |
| 1774 | Tu | 3 |
| 1775 | Tu Fu | 1 |
| 1776 | Tw | 1 |
| 1777 | Twe | 1 |
| 1778 | Ty | 1 |
| 1779 | U | 13 |
| 1780 | U.S. balance… | 1 |
| 1781 | U.S. Comptroller General | 1 |
| 1782 | U.S. Congress | 1 |
| 1783 | U.S. Congress House of Representatives | 1 |
| 1784 | U.S. Congress. Senate | 1 |
| 1785 | U.S. Council… | 1 |
| 1786 | U.S. Department of commerce | 1 |
| 1787 | U.S. Department of defense | 1 |
| 1788 | U.S. Department of justice | 1 |
| 1789 | U.S. Department of labor | 1 |
| 1790 | U.S. Department of transportation | 1 |
| 1791 | U.S. economic.. | 1 |
| 1792 | U.S. foreign… | 1 |
| 1793 | U.S. General Accounting office | 1 |
| 1794 | U.S. government… | 1 |
| 1795 | U.S. in… | 1 |
| 1796 | U.S. Information Agency | 1 |
| 1797 | U.S. participation… | 1 |
| 1798 | U.S. policy… | 1 |
| 1799 | U.S. President | 1 |
| 1800 | U.S. relations… | 1 |

