Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (14)
- Каталог (6)
- Ящик (1758)
- Разделитель (26937)
- Коллекция (2)
- Название (20)
- Год (53)
- Номер (29)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (26937)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 1201 | Kp | 1 |
| 1202 | Kr | 3 |
| 1203 | Kra | 2 |
| 1204 | Kre | 1 |
| 1205 | Kri | 1 |
| 1206 | Kro | 2 |
| 1207 | Kru | 1 |
| 1208 | Ku | 4 |
| 1209 | Kul | 1 |
| 1210 | Kuo Mojo | 1 |
| 1211 | Kus | 1 |
| 1212 | Kuznets | 1 |
| 1213 | Kwa | 1 |
| 1214 | L | 11 |
| 1215 | La | 1 |
| 1216 | Labour | 1 |
| 1217 | Lac | 1 |
| 1218 | Lag | 2 |
| 1219 | Lak | 1 |
| 1220 | Lam | 1 |
| 1221 | Lan | 3 |
| 1222 | Lao-tse | 1 |
| 1223 | Lao-tse, о нём | 1 |
| 1224 | Lap | 1 |
| 1225 | Las | 1 |
| 1226 | Lat | 3 |
| 1227 | Latourette, K. | 1 |
| 1228 | Lattimore, E.O. | 1 |
| 1229 | Lau | 2 |
| 1230 | Laufer, B. | 1 |
| 1231 | Law | 1 |
| 1232 | Le | 6 |
| 1233 | League of Nations | 1 |
| 1234 | Leb | 2 |
| 1235 | Lecture notes in computer science | 1 |
| 1236 | Lecture notes in economics and mathematical systems | 1 |
| 1237 | Lecture notes in mathematics | 1 |
| 1238 | Lecture notes in operations research and mathematical economics | 1 |
| 1239 | Lecture notes in statistics | 1 |
| 1240 | Lee | 1 |
| 1241 | Leg | 1 |
| 1242 | Legge, J. | 1 |
| 1243 | Leh | 1 |
| 1244 | Lei | 1 |
| 1245 | Lek | 1 |
| 1246 | Lem | 2 |
| 1247 | Len | 2 |
| 1248 | Lep | 1 |
| 1249 | Ler | 1 |
| 1250 | Lev | 2 |
| 1251 | Levenson, J.R. | 1 |
| 1252 | Lew | 1 |
| 1253 | Li | 5 |
| 1254 | Li Po | 1 |
| 1255 | Liang Chi-chao | 1 |
| 1256 | Lie | 1 |
| 1257 | Lieu, D.K. | 1 |
| 1258 | Lin | 2 |
| 1259 | Lin Piao | 1 |
| 1260 | Lin Yutang | 1 |
| 1261 | Lingua | 1 |
| 1262 | Lip | 1 |
| 1263 | Lis | 1 |
| 1264 | List… | 1 |
| 1265 | Lit | 2 |
| 1266 | Liu Shaochi | 1 |
| 1267 | Lla | 1 |
| 1268 | Lo | 5 |
| 1269 | Locke J. | 1 |
| 1270 | Lon | 1 |
| 1271 | Lop | 1 |
| 1272 | Lor | 1 |
| 1273 | Lot | 1 |
| 1274 | Lu | 4 |
| 1275 | Lu Hsun | 1 |
| 1276 | Lub | 1 |
| 1277 | Luk | 1 |
| 1278 | Lut | 1 |
| 1279 | Ly | 3 |
| 1280 | M | 12 |
| 1281 | Mac | 2 |
| 1282 | MacDonald | 1 |
| 1283 | Macgowan, J. | 1 |
| 1284 | Mack | 1 |
| 1285 | MacMillan | 1 |
| 1286 | MacNair, H.F. | 1 |
| 1287 | Mad | 3 |
| 1288 | Mai | 2 |
| 1289 | Mak | 1 |
| 1290 | Mal | 3 |
| 1291 | Man | 4 |
| 1292 | Mans | 1 |
| 1293 | Mao | 1 |
| 1294 | Mao Tse-tung | 1 |
| 1295 | Mao Tse-tung, about him | 1 |
| 1296 | Mao Tun | 1 |
| 1297 | Mar | 6 |
| 1298 | Margoulies, G. | 1 |
| 1299 | Mariategui | 1 |
| 1300 | Mark | 1 |
| 1301 | Mart | 1 |
| 1302 | Marti | 1 |
| 1303 | Martin | 1 |
| 1304 | Marx | 2 |
| 1305 | Marx K. | 1 |
| 1306 | Marx, Karl. | 1 |
| 1307 | Mas | 5 |
| 1308 | Maspero, H. | 1 |
| 1309 | Mat | 1 |
| 1310 | Mau | 1 |
| 1311 | Max | 1 |
| 1312 | May | 1 |
| 1313 | Mayers, W.F. | 1 |
| 1314 | Me | 6 |
| 1315 | Mel | 1 |
| 1316 | Mem | 2 |
| 1317 | Men | 2 |
| 1318 | Mencius | 1 |
| 1319 | Mer | 2 |
| 1320 | Met | 2 |
| 1321 | Mex | 1 |
| 1322 | Mey | 2 |
| 1323 | Mi | 5 |
| 1324 | Mich | 1 |
| 1325 | Mik | 2 |
| 1326 | Mil | 1 |
| 1327 | Min | 3 |
| 1328 | Mir | 1 |
| 1329 | Mis | 1 |
| 1330 | Mit | 1 |
| 1331 | Mo | 4 |
| 1332 | Model | 1 |
| 1333 | Mon | 1 |
| 1334 | Moo | 1 |
| 1335 | Mor | 3 |
| 1336 | Morgan, E. | 1 |
| 1337 | Morrison, R. | 1 |
| 1338 | Morse, H.B. | 1 |
| 1339 | Mos | 3 |
| 1340 | Mr | 1 |
| 1341 | Mu | 5 |
| 1342 | Mus | 1 |
| 1343 | My | 1 |
| 1344 | N | 12 |
| 1345 | Nad | 1 |
| 1346 | NASA | 1 |
| 1347 | Nat | 1 |
| 1348 | National | 1 |
| 1349 | National science foundation | 2 |
| 1350 | Nations | 1 |
| 1351 | Nations Unies | 2 |
| 1352 | Ne | 5 |
| 1353 | Needham, J. | 1 |
| 1354 | Nem | 1 |
| 1355 | Neue | 1 |
| 1356 | New | 5 |
| 1357 | Ney | 1 |
| 1358 | Ni | 5 |
| 1359 | No | 4 |
| 1360 | Nor | 1 |
| 1361 | Norm | 1 |
| 1362 | Nou | 1 |
| 1363 | Nu | 2 |
| 1364 | Ny | 3 |
| 1365 | O | 12 |
| 1366 | OCDE | 1 |
| 1367 | OECD | 1 |
| 1368 | OECD. Организация экономического сотрудничества и развития (издания до 1990 года) | 1 |
| 1369 | OECD. Организация экономического сотрудничества и развития (издания с 1990 года) | 1 |
| 1370 | Of | 2 |
| 1371 | Oi | 2 |
| 1372 | Ok | 1 |
| 1373 | Ola | 1 |
| 1374 | On | 2 |
| 1375 | Op | 1 |
| 1376 | Or | 3 |
| 1377 | Org | 1 |
| 1378 | Organisation | 1 |
| 1379 | Ort | 1 |
| 1380 | Os | 3 |
| 1381 | Ostasiatiska museet | 1 |
| 1382 | Ot | 1 |
| 1383 | Ou | 1 |
| 1384 | Ov | 2 |
| 1385 | P | 12 |
| 1386 | PA Российско-американские отношения | 1 |
| 1387 | Pan | 2 |
| 1388 | Pap | 1 |
| 1389 | Papers on China | 1 |
| 1390 | Par | 2 |
| 1391 | Parker, E.H. | 1 |
| 1392 | Part | 1 |
| 1393 | Parti | 1 |
| 1394 | Pas | 2 |
| 1395 | Pe | 5 |
| 1396 | Pelliot, P. | 1 |
| 1397 | Pen | 1 |
| 1398 | People… | 1 |
| 1399 | Per | 3 |
| 1400 | Personalia. Зарубежные языковеды | 1 |

