Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (12)
- Каталог (6)
- Ящик (1548)
- Разделитель (24382)
- Коллекция (1)
- Название (10)
- Год (44)
- Номер (17)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (24382)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 1001 | Ho | 4 |
| 1002 | Hobbes T. | 1 |
| 1003 | Hof | 2 |
| 1004 | Hoh | 1 |
| 1005 | Hol | 1 |
| 1006 | Holst | 1 |
| 1007 | Holt | 1 |
| 1008 | Hom | 1 |
| 1009 | Hong Kong | 1 |
| 1010 | Hood | 1 |
| 1011 | Hop | 1 |
| 1012 | Hor | 1 |
| 1013 | Hos | 1 |
| 1014 | Hou | 1 |
| 1015 | How | 2 |
| 1016 | Hr | 1 |
| 1017 | Hsia, T.A. | 1 |
| 1018 | Hsu Shuhsi | 1 |
| 1019 | Hsu, F.L.K. | 1 |
| 1020 | Hu | 4 |
| 1021 | Hub | 1 |
| 1022 | Huc | 1 |
| 1023 | Hughes, E.R. | 1 |
| 1024 | Hul | 1 |
| 1025 | Hume D. | 1 |
| 1026 | Hun | 1 |
| 1027 | Hus | 1 |
| 1028 | Hy | 1 |
| 1029 | I | 10 |
| 1030 | If | 1 |
| 1031 | II | 1 |
| 1032 | III | 1 |
| 1033 | Im | 2 |
| 1034 | In | 3 |
| 1035 | Index | 1 |
| 1036 | India | 1 |
| 1037 | India and | 1 |
| 1038 | India. | 1 |
| 1039 | India. Department… | 1 |
| 1040 | India. Directorate… | 1 |
| 1041 | India. Ministry… | 1 |
| 1042 | India. Office… | 1 |
| 1043 | Indian | 1 |
| 1044 | Indic | 1 |
| 1045 | Indo | 1 |
| 1046 | Indu | 1 |
| 1047 | Industria | 2 |
| 1048 | Industrial | 1 |
| 1049 | Industrie | 1 |
| 1050 | Inf | 2 |
| 1051 | Ing | 1 |
| 1052 | Ins | 1 |
| 1053 | Inst | 1 |
| 1054 | Institut | 3 |
| 1055 | Institute | 1 |
| 1056 | Institutional | 1 |
| 1057 | Instituto | 2 |
| 1058 | Int | 3 |
| 1059 | Inter | 1 |
| 1060 | Internacional | 1 |
| 1061 | International | 2 |
| 1062 | International bank | 1 |
| 1063 | International capital | 1 |
| 1064 | International conference | 1 |
| 1065 | International economic | 1 |
| 1066 | International finance | 1 |
| 1067 | International labour | 1 |
| 1068 | International monetary | 1 |
| 1069 | International petroleum | 1 |
| 1070 | International trade | 1 |
| 1071 | International yearbook | 1 |
| 1072 | Internationale | 1 |
| 1073 | Internationalen | 1 |
| 1074 | Interregional | 1 |
| 1075 | Inv | 2 |
| 1076 | Investment | 1 |
| 1077 | Ir | 2 |
| 1078 | Irlande | 1 |
| 1079 | Iron | 1 |
| 1080 | Is | 3 |
| 1081 | Ishikawa Shigeru | 1 |
| 1082 | Istituto | 1 |
| 1083 | It | 1 |
| 1084 | Italia | 2 |
| 1085 | Italian | 1 |
| 1086 | Italy | 1 |
| 1087 | IV | 2 |
| 1088 | IX | 1 |
| 1089 | J | 10 |
| 1090 | Jahrbuch | 1 |
| 1091 | Jan | 1 |
| 1092 | Japan | 2 |
| 1093 | Japan… | 1 |
| 1094 | Japon | 1 |
| 1095 | Je | 3 |
| 1096 | Jev | 1 |
| 1097 | Jo | 3 |
| 1098 | Johnson | 1 |
| 1099 | Johnston, R.F. | 1 |
| 1100 | Jon | 1 |
| 1101 | Jones | 1 |
| 1102 | Jor | 1 |
| 1103 | Jos | 1 |
| 1104 | Ju | 2 |
| 1105 | Julien, S. | 1 |
| 1106 | K | 10 |
| 1107 | Kak | 1 |
| 1108 | Kan | 2 |
| 1109 | Kant Im. | 1 |
| 1110 | Kar | 1 |
| 1111 | Karlgren, B. | 1 |
| 1112 | Kat | 2 |
| 1113 | Kav | 1 |
| 1114 | Ke | 3 |
| 1115 | Kel | 1 |
| 1116 | Ken | 2 |
| 1117 | Ker | 1 |
| 1118 | Keyserling H. | 1 |
| 1119 | Kh | 1 |
| 1120 | Ki | 3 |
| 1121 | Kl | 1 |
| 1122 | Kla | 3 |
| 1123 | Kle | 1 |
| 1124 | Kli | 1 |
| 1125 | Klo | 1 |
| 1126 | Kn | 1 |
| 1127 | Ko | 3 |
| 1128 | Kom | 1 |
| 1129 | Kommission der Europaischen Gemeinschaften | 1 |
| 1130 | Kommu | 1 |
| 1131 | Kon | 1 |
| 1132 | Konfuzius | 1 |
| 1133 | Kor | 1 |
| 1134 | Kos | 1 |
| 1135 | Kot | 1 |
| 1136 | Kp | 1 |
| 1137 | Kr | 2 |
| 1138 | Kra | 1 |
| 1139 | Kre | 1 |
| 1140 | Kri | 1 |
| 1141 | Kro | 2 |
| 1142 | Kru | 1 |
| 1143 | Ku | 3 |
| 1144 | Kul | 1 |
| 1145 | Kuo Mojo | 1 |
| 1146 | Kus | 1 |
| 1147 | Kuznets | 1 |
| 1148 | Kwa | 1 |
| 1149 | L | 9 |
| 1150 | La | 1 |
| 1151 | Labour | 1 |
| 1152 | Lac | 1 |
| 1153 | Lag | 2 |
| 1154 | Lak | 1 |
| 1155 | Lam | 1 |
| 1156 | Lan | 3 |
| 1157 | Lao-tse | 1 |
| 1158 | Lao-tse, о нём | 1 |
| 1159 | Lap | 1 |
| 1160 | Las | 1 |
| 1161 | Lat | 3 |
| 1162 | Latourette, K. | 1 |
| 1163 | Lattimore, E.O. | 1 |
| 1164 | Lau | 2 |
| 1165 | Laufer, B. | 1 |
| 1166 | Law | 1 |
| 1167 | Le | 4 |
| 1168 | League of Nations | 1 |
| 1169 | Leb | 2 |
| 1170 | Lecture notes in computer science | 1 |
| 1171 | Lecture notes in economics and mathematical systems | 1 |
| 1172 | Lecture notes in mathematics | 1 |
| 1173 | Lecture notes in operations research and mathematical economics | 1 |
| 1174 | Lecture notes in statistics | 1 |
| 1175 | Lee | 1 |
| 1176 | Leg | 1 |
| 1177 | Legge, J. | 1 |
| 1178 | Leh | 1 |
| 1179 | Lei | 1 |
| 1180 | Lek | 1 |
| 1181 | Lem | 2 |
| 1182 | Len | 2 |
| 1183 | Lep | 1 |
| 1184 | Ler | 1 |
| 1185 | Lev | 2 |
| 1186 | Levenson, J.R. | 1 |
| 1187 | Lew | 1 |
| 1188 | Li | 4 |
| 1189 | Li Po | 1 |
| 1190 | Liang Chi-chao | 1 |
| 1191 | Lie | 1 |
| 1192 | Lieu, D.K. | 1 |
| 1193 | Lin | 2 |
| 1194 | Lin Piao | 1 |
| 1195 | Lin Yutang | 1 |
| 1196 | Lip | 1 |
| 1197 | Lis | 1 |
| 1198 | List… | 1 |
| 1199 | Lit | 2 |
| 1200 | Liu Shaochi | 1 |

