Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (14)
- Каталог (6)
- Ящик (1758)
- Разделитель (26937)
- Коллекция (2)
- Название (20)
- Год (53)
- Номер (29)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (26937)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 1001 | Great Britain. General Register Office | 1 |
| 1002 | Great Britain. Iron and Steel Board | 1 |
| 1003 | Great Britain. Labour Party | 1 |
| 1004 | Great Britain. Ministry of agriculture… | 1 |
| 1005 | Great Britain. Ministry of Labour | 1 |
| 1006 | Great Britain. Ministry of Production | 1 |
| 1007 | Great Britain. National Coal Board | 1 |
| 1008 | Great Britain. Political and Economic Planning | 1 |
| 1009 | Great Britain. Treasury | 1 |
| 1010 | Greb | 2 |
| 1011 | Gri | 2 |
| 1012 | Gro | 4 |
| 1013 | Growth | 1 |
| 1014 | Gru | 3 |
| 1015 | Gu | 5 |
| 1016 | Gui | 1 |
| 1017 | Guide | 1 |
| 1018 | Gulik, R.H. van | 1 |
| 1019 | Gun | 2 |
| 1020 | Gur | 1 |
| 1021 | Gw | 1 |
| 1022 | Gy | 1 |
| 1023 | H | 12 |
| 1024 | Hab | 1 |
| 1025 | Hag | 1 |
| 1026 | Hah | 1 |
| 1027 | Hal | 4 |
| 1028 | Ham | 2 |
| 1029 | Han | 3 |
| 1030 | Handbook | 2 |
| 1031 | Handbuch | 1 |
| 1032 | Hane | 1 |
| 1033 | Hanisch, E. | 1 |
| 1034 | Hans | 1 |
| 1035 | Har | 5 |
| 1036 | Harri | 1 |
| 1037 | Hart | 1 |
| 1038 | Harvard | 1 |
| 1039 | Has | 4 |
| 1040 | Hau | 1 |
| 1041 | Hav | 1 |
| 1042 | Haw | 1 |
| 1043 | Hay | 1 |
| 1044 | He | 6 |
| 1045 | Heb | 1 |
| 1046 | Hegel G.W.Fr. | 1 |
| 1047 | Hei | 1 |
| 1048 | Hel | 3 |
| 1049 | Helvetius | 1 |
| 1050 | Hem | 1 |
| 1051 | Hen | 1 |
| 1052 | Her | 1 |
| 1053 | Herr | 1 |
| 1054 | Hervouet, Y. | 1 |
| 1055 | Hes | 2 |
| 1056 | Hev | 1 |
| 1057 | Hi | 6 |
| 1058 | Hig | 1 |
| 1059 | Hil | 1 |
| 1060 | Hillier, W. | 1 |
| 1061 | Hin | 1 |
| 1062 | Hinton. H. | 1 |
| 1063 | Hir | 1 |
| 1064 | Histo | 1 |
| 1065 | Ho | 5 |
| 1066 | Hobbes T. | 1 |
| 1067 | Hof | 2 |
| 1068 | Hoh | 1 |
| 1069 | Hol | 1 |
| 1070 | Holst | 1 |
| 1071 | Holt | 1 |
| 1072 | Hom | 1 |
| 1073 | Hong Kong | 1 |
| 1074 | Hood | 1 |
| 1075 | Hop | 1 |
| 1076 | Hor | 1 |
| 1077 | Hos | 1 |
| 1078 | Hou | 1 |
| 1079 | How | 2 |
| 1080 | Hr | 1 |
| 1081 | Hsia, T.A. | 1 |
| 1082 | Hsu Shuhsi | 1 |
| 1083 | Hsu, F.L.K. | 1 |
| 1084 | Hu | 5 |
| 1085 | Hub | 1 |
| 1086 | Huc | 1 |
| 1087 | Hughes, E.R. | 1 |
| 1088 | Hul | 1 |
| 1089 | Hume D. | 1 |
| 1090 | Hun | 1 |
| 1091 | Hus | 1 |
| 1092 | Hy | 2 |
| 1093 | I | 12 |
| 1094 | If | 1 |
| 1095 | II | 1 |
| 1096 | III | 1 |
| 1097 | Im | 2 |
| 1098 | In | 4 |
| 1099 | Index | 1 |
| 1100 | India | 1 |
| 1101 | India and | 1 |
| 1102 | India. | 1 |
| 1103 | India. Department… | 1 |
| 1104 | India. Directorate… | 1 |
| 1105 | India. Ministry… | 1 |
| 1106 | India. Office… | 1 |
| 1107 | Indian | 1 |
| 1108 | Indic | 1 |
| 1109 | Indo | 1 |
| 1110 | Indu | 1 |
| 1111 | Industria | 2 |
| 1112 | Industrial | 1 |
| 1113 | Industrie | 1 |
| 1114 | Inf | 2 |
| 1115 | Ing | 1 |
| 1116 | Ins | 1 |
| 1117 | Inst | 2 |
| 1118 | Institut | 3 |
| 1119 | Institute | 1 |
| 1120 | Institutional | 1 |
| 1121 | Instituto | 2 |
| 1122 | Int | 3 |
| 1123 | Inter | 2 |
| 1124 | Internacional | 1 |
| 1125 | International | 2 |
| 1126 | International bank | 1 |
| 1127 | International capital | 1 |
| 1128 | International conference | 1 |
| 1129 | International economic | 1 |
| 1130 | International finance | 1 |
| 1131 | International labour | 1 |
| 1132 | International monetary | 1 |
| 1133 | International petroleum | 1 |
| 1134 | International trade | 1 |
| 1135 | International yearbook | 1 |
| 1136 | Internationale | 1 |
| 1137 | Internationalen | 1 |
| 1138 | Interregional | 1 |
| 1139 | Inv | 3 |
| 1140 | Investment | 1 |
| 1141 | Iordan | 1 |
| 1142 | Ir | 3 |
| 1143 | Irlande | 1 |
| 1144 | Iron | 1 |
| 1145 | Is | 4 |
| 1146 | Ishikawa Shigeru | 1 |
| 1147 | Istituto | 1 |
| 1148 | It | 1 |
| 1149 | Italia | 2 |
| 1150 | Italian | 1 |
| 1151 | Italy | 1 |
| 1152 | IV | 2 |
| 1153 | IX | 1 |
| 1154 | J | 12 |
| 1155 | Jahrbuch | 1 |
| 1156 | Jan | 1 |
| 1157 | Japan | 2 |
| 1158 | Japan… | 1 |
| 1159 | Japon | 1 |
| 1160 | Je | 3 |
| 1161 | Jev | 1 |
| 1162 | Jo | 4 |
| 1163 | Johnson | 1 |
| 1164 | Johnston, R.F. | 1 |
| 1165 | Jon | 1 |
| 1166 | Jones | 1 |
| 1167 | Jor | 1 |
| 1168 | Jos | 1 |
| 1169 | Ju | 3 |
| 1170 | Julien, S. | 1 |
| 1171 | K | 12 |
| 1172 | Kak | 1 |
| 1173 | Kan | 2 |
| 1174 | Kant Im. | 1 |
| 1175 | Kar | 1 |
| 1176 | Karlgren, B. | 1 |
| 1177 | Kat | 2 |
| 1178 | Kav | 1 |
| 1179 | Ke | 5 |
| 1180 | Kel | 1 |
| 1181 | Ken | 2 |
| 1182 | Ker | 1 |
| 1183 | Keyserling H. | 1 |
| 1184 | Kh | 1 |
| 1185 | Ki | 4 |
| 1186 | Kl | 1 |
| 1187 | Kla | 3 |
| 1188 | Kle | 1 |
| 1189 | Kli | 1 |
| 1190 | Klo | 1 |
| 1191 | Kn | 2 |
| 1192 | Ko | 4 |
| 1193 | Kom | 1 |
| 1194 | Kommission der Europäischen Gemeinschaften | 1 |
| 1195 | Kommu | 1 |
| 1196 | Kon | 1 |
| 1197 | Konfuzius | 1 |
| 1198 | Kor | 1 |
| 1199 | Kos | 1 |
| 1200 | Kot | 1 |

