Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (12)
- Каталог (6)
- Ящик (1548)
- Разделитель (24382)
- Коллекция (1)
- Название (10)
- Год (44)
- Номер (17)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Каталог: Алфавитный каталог (латиница) (2148)
| # | Название |
|---|---|
| 1001 | Hos |
| 1002 | Hou |
| 1003 | How |
| 1004 | How |
| 1005 | Hr |
| 1006 | Hsia, T.A. |
| 1007 | Hsu Shuhsi |
| 1008 | Hsu, F.L.K. |
| 1009 | Hu |
| 1010 | Hu |
| 1011 | Hu |
| 1012 | Hu |
| 1013 | Hu - J |
| 1014 | Hub |
| 1015 | Huc |
| 1016 | Hughes, E.R. |
| 1017 | Hul |
| 1018 | Hume D. |
| 1019 | Hun |
| 1020 | Hus |
| 1021 | Hy |
| 1022 | I |
| 1023 | I |
| 1024 | I |
| 1025 | I |
| 1026 | I |
| 1027 | I |
| 1028 | I |
| 1029 | I |
| 1030 | I |
| 1031 | I |
| 1032 | I – Indi |
| 1033 | If |
| 1034 | Im |
| 1035 | Im |
| 1036 | In |
| 1037 | In |
| 1038 | In |
| 1039 | In - Mep |
| 1040 | Index |
| 1041 | India |
| 1042 | India and |
| 1043 | India. |
| 1044 | India. Department… |
| 1045 | India. Directorate… |
| 1046 | India. Ministry… |
| 1047 | India. Office… |
| 1048 | Indian |
| 1049 | Indic |
| 1050 | Indo |
| 1051 | Indo – Insp |
| 1052 | Indu |
| 1053 | Industria |
| 1054 | Industria |
| 1055 | Industrial |
| 1056 | Industrie |
| 1057 | Inf |
| 1058 | Inf |
| 1059 | Ing |
| 1060 | Ins |
| 1061 | Inst |
| 1062 | Inst – International journal |
| 1063 | Institut |
| 1064 | Institut |
| 1065 | Institut |
| 1066 | Institute |
| 1067 | Institutional |
| 1068 | Instituto |
| 1069 | Instituto |
| 1070 | Int |
| 1071 | Int |
| 1072 | Int |
| 1073 | Inter |
| 1074 | Internacional |
| 1075 | International |
| 1076 | International |
| 1077 | International bank |
| 1078 | International capital |
| 1079 | International conference |
| 1080 | International economic |
| 1081 | International finance |
| 1082 | International labour |
| 1083 | International labour – International youth |
| 1084 | International monetary |
| 1085 | International petroleum |
| 1086 | International trade |
| 1087 | International yearbook |
| 1088 | Internationale |
| 1089 | Internationale – Iz |
| 1090 | Internationalen |
| 1091 | Interregional |
| 1092 | Inv |
| 1093 | Inv |
| 1094 | Investment |
| 1095 | Ir |
| 1096 | Ir |
| 1097 | Irlande |
| 1098 | Iron |
| 1099 | Is |
| 1100 | Is |
| 1101 | Is |
| 1102 | Ishikawa Shigeru |
| 1103 | Istituto |
| 1104 | It |
| 1105 | Italia |
| 1106 | Italia |
| 1107 | Italian |
| 1108 | Italy |
| 1109 | Iv |
| 1110 | J |
| 1111 | J |
| 1112 | J |
| 1113 | J |
| 1114 | J |
| 1115 | J |
| 1116 | J |
| 1117 | J |
| 1118 | J |
| 1119 | J |
| 1120 | J - Lh |
| 1121 | J - N |
| 1122 | J – Jay |
| 1123 | Jahrbuch |
| 1124 | Jan |
| 1125 | Japan |
| 1126 | Japan |
| 1127 | Japan… |
| 1128 | Japon |
| 1129 | Je |
| 1130 | Je |
| 1131 | Je |
| 1132 | Je – Ju |
| 1133 | Jev |
| 1134 | Jo |
| 1135 | Jo |
| 1136 | Jo |
| 1137 | Johnson |
| 1138 | Johnston, R.F. |
| 1139 | Jon |
| 1140 | Jones |
| 1141 | Jor |
| 1142 | Jos |
| 1143 | Ju |
| 1144 | Ju |
| 1145 | Julien, S. |
| 1146 | K |
| 1147 | K |
| 1148 | K |
| 1149 | K |
| 1150 | K |
| 1151 | K |
| 1152 | K |
| 1153 | K |
| 1154 | K |
| 1155 | K |
| 1156 | K |
| 1157 | K - Ke |
| 1158 | K - Mak |
| 1159 | Kak |
| 1160 | Kan |
| 1161 | Kan |
| 1162 | Kant Im. |
| 1163 | Kar |
| 1164 | Karlgren, B. |
| 1165 | Kat |
| 1166 | Kat |
| 1167 | Kav |
| 1168 | Ke |
| 1169 | Ke |
| 1170 | Ke |
| 1171 | Kel |
| 1172 | Ken |
| 1173 | Ken |
| 1174 | Ker |
| 1175 | Keyserling H. |
| 1176 | Kh |
| 1177 | Kh – Kn |
| 1178 | Ki |
| 1179 | Ki |
| 1180 | Ki |
| 1181 | Kl |
| 1182 | Kla |
| 1183 | Kla |
| 1184 | Kla |
| 1185 | Kle |
| 1186 | Kli |
| 1187 | Klo |
| 1188 | Kn |
| 1189 | Ko |
| 1190 | Ko |
| 1191 | Ko |
| 1192 | Ko – Koz |
| 1193 | Kom |
| 1194 | Kommission der Europaischen Gemeinschaften |
| 1195 | Kommu |
| 1196 | Kon |
| 1197 | Konfuzius |
| 1198 | Kor |
| 1199 | Kos |
| 1200 | Kot |

