Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (15)
- Каталог (6)
- Ящик (2293)
- Разделитель (33886)
- Коллекция (3)
- Название (23)
- Год (53)
- Номер (29)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (33886)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 32401 | NASA | 1 |
| 32402 | Nas | 1 |
| 32403 | Nak | 1 |
| 32404 | Nad | 1 |
| 32405 | N | 13 |
| 32406 | My | 1 |
| 32407 | Mus | 1 |
| 32408 | Mul | 1 |
| 32409 | Mu | 5 |
| 32410 | Mr | 1 |
| 32411 | Mos | 4 |
| 32412 | Morse, H.B. | 1 |
| 32413 | Morrison, R. | 1 |
| 32414 | Morgan, E. | 1 |
| 32415 | Mor | 3 |
| 32416 | Moo | 1 |
| 32417 | Monza | 1 |
| 32418 | Mon | 1 |
| 32419 | Model | 1 |
| 32420 | Mo | 5 |
| 32421 | Mit | 1 |
| 32422 | Misr | 1 |
| 32423 | Mis | 1 |
| 32424 | Mir | 1 |
| 32425 | Min | 4 |
| 32426 | Mil | 1 |
| 32427 | Mik | 2 |
| 32428 | Mich | 1 |
| 32429 | Mi | 6 |
| 32430 | Mey | 2 |
| 32431 | Mex | 1 |
| 32432 | Met | 2 |
| 32433 | Mer | 2 |
| 32434 | Mencius | 1 |
| 32435 | Men | 3 |
| 32436 | Mem | 2 |
| 32437 | Mel | 1 |
| 32438 | Mea | 1 |
| 32439 | Me | 6 |
| 32440 | Mayers, W.F. | 1 |
| 32441 | May | 1 |
| 32442 | Max | 1 |
| 32443 | Mau | 1 |
| 32444 | Mat | 2 |
| 32445 | Maspero, H. | 1 |
| 32446 | Maspero H. | 1 |
| 32447 | Maspero G. | 1 |
| 32448 | Mas | 5 |
| 32449 | Maryland series … | 1 |
| 32450 | Marx, Karl. | 1 |
| 32451 | Marx Karl | 1 |
| 32452 | Marx K. | 1 |
| 32453 | Marx | 2 |
| 32454 | Martin | 1 |
| 32455 | Marti | 1 |
| 32456 | Mart | 1 |
| 32457 | Mars | 1 |
| 32458 | Mark | 1 |
| 32459 | Mariategui | 1 |
| 32460 | Margoulies, G. | 1 |
| 32461 | Mar | 7 |
| 32462 | Mao Tun | 1 |
| 32463 | Mao Tse-tung, about him | 1 |
| 32464 | Mao Tse-tung | 1 |
| 32465 | Mao | 1 |
| 32466 | Mans | 1 |
| 32467 | Man | 5 |
| 32468 | Mala | 1 |
| 32469 | Mal | 3 |
| 32470 | Mak | 1 |
| 32471 | Mai | 2 |
| 32472 | Mah | 1 |
| 32473 | Mad | 4 |
| 32474 | MacNair, H.F. | 1 |
| 32475 | MacMillan | 1 |
| 32476 | Mack | 1 |
| 32477 | Macgowan, J. | 1 |
| 32478 | MacDonald | 1 |
| 32479 | Mac | 2 |
| 32480 | M | 13 |
| 32481 | Ly | 3 |
| 32482 | Lut | 1 |
| 32483 | Luk | 1 |
| 32484 | Lub | 1 |
| 32485 | Lu Hsun | 1 |
| 32486 | Lu | 5 |
| 32487 | Lot | 1 |
| 32488 | Lor | 1 |
| 32489 | Lop | 1 |
| 32490 | Lon | 1 |
| 32491 | Locke J. | 1 |
| 32492 | Lo | 6 |
| 32493 | Lla | 1 |
| 32494 | Liu Shaochi | 1 |
| 32495 | Lit | 2 |
| 32496 | List… | 1 |
| 32497 | Lis | 1 |
| 32498 | Lip | 2 |
| 32499 | Lingua | 1 |
| 32500 | Lin Yutang | 1 |
| 32501 | Lin Piao | 1 |
| 32502 | Lin | 2 |
| 32503 | Lim | 1 |
| 32504 | Lieu, D.K. | 1 |
| 32505 | Lie | 1 |
| 32506 | Liang Chi-chao | 1 |
| 32507 | Li Po | 1 |
| 32508 | Li | 6 |
| 32509 | Lew | 1 |
| 32510 | Levenson, J.R. | 1 |
| 32511 | Lev | 2 |
| 32512 | Ler | 1 |
| 32513 | Lep | 1 |
| 32514 | Leo | 1 |
| 32515 | Len | 2 |
| 32516 | Lema | 1 |
| 32517 | Lem | 2 |
| 32518 | Lek | 1 |
| 32519 | Lei | 1 |
| 32520 | Leh | 1 |
| 32521 | Legge, J. | 1 |
| 32522 | Leg | 1 |
| 32523 | Lee | 1 |
| 32524 | Lecture notes in statistics | 1 |
| 32525 | Lecture notes in operations research and mathematical economics | 1 |
| 32526 | Lecture notes in mathematics | 1 |
| 32527 | Lecture notes in economics and mathematical systems | 1 |
| 32528 | Lecture notes in computer science | 1 |
| 32529 | Leb | 2 |
| 32530 | League of Nations | 1 |
| 32531 | Le | 7 |
| 32532 | Law | 1 |
| 32533 | Laufer, B. | 1 |
| 32534 | Lau | 3 |
| 32535 | Lattimore, E.O. | 1 |
| 32536 | Latourette, K. | 1 |
| 32537 | Lat | 3 |
| 32538 | Las | 1 |
| 32539 | Lap | 1 |
| 32540 | Lao-tse, о нём | 1 |
| 32541 | Lao-tse | 1 |
| 32542 | Lane | 1 |
| 32543 | Lan | 3 |
| 32544 | Lam | 2 |
| 32545 | Lal | 1 |
| 32546 | Lak | 1 |
| 32547 | Lag | 2 |
| 32548 | Lac | 1 |
| 32549 | Labour | 1 |
| 32550 | La | 1 |
| 32551 | L | 12 |
| 32552 | Kwa | 1 |
| 32553 | Kuznets | 1 |
| 32554 | Kus | 1 |
| 32555 | Kuo Mojo | 1 |
| 32556 | Kul | 1 |
| 32557 | Ku | 4 |
| 32558 | Kru | 1 |
| 32559 | Krom | 1 |
| 32560 | Kro | 2 |
| 32561 | Kri | 1 |
| 32562 | Kre | 1 |
| 32563 | Kra | 3 |
| 32564 | Kr | 3 |
| 32565 | Kp | 1 |
| 32566 | Kot | 1 |
| 32567 | Kos | 2 |
| 32568 | Kor | 1 |
| 32569 | Konfuzius | 1 |
| 32570 | Kon | 1 |
| 32571 | Kommu | 1 |
| 32572 | Kommission der Europäischen Gemeinschaften | 1 |
| 32573 | Kom | 1 |
| 32574 | Ko | 5 |
| 32575 | Kna | 1 |
| 32576 | Kn | 2 |
| 32577 | Klo | 1 |
| 32578 | Kli | 1 |
| 32579 | Kle | 1 |
| 32580 | Kla | 3 |
| 32581 | Kl | 1 |
| 32582 | Kitab | 1 |
| 32583 | Kim | 1 |
| 32584 | Ki | 5 |
| 32585 | Khayyam Omar | 1 |
| 32586 | Khalid | 1 |
| 32587 | Kh | 1 |
| 32588 | Keyserling H. | 1 |
| 32589 | Ker | 1 |
| 32590 | Kennedy | 1 |
| 32591 | Ken | 2 |
| 32592 | Kel | 1 |
| 32593 | Ke | 6 |
| 32594 | Kav | 1 |
| 32595 | Kaul | 1 |
| 32596 | Katalog … | 1 |
| 32597 | Kat | 2 |
| 32598 | Karlgren, B. | 1 |
| 32599 | Karlgren Bernhard | 1 |
| 32600 | Kar | 1 |

