Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (14)
- Каталог (6)
- Ящик (1758)
- Разделитель (26938)
- Коллекция (1)
- Название (12)
- Год (53)
- Номер (23)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (26938)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 26001 | G.B. Ministry of Education | 1 |
| 26002 | G.B. Ministry of Defence | 1 |
| 26003 | G.B. Ministry of Production | 1 |
| 26004 | G.B. House | 1 |
| 26005 | G.B. Home | 1 |
| 26006 | G.B. Gas | 1 |
| 26007 | G.B. Foreign | 1 |
| 26008 | G.B. Department of scientific and industrial research | 1 |
| 26009 | G.B. Department of overseas trade | 1 |
| 26010 | G.B. Department | 1 |
| 26011 | G.B. Customs | 1 |
| 26012 | G.B. Council | 1 |
| 26013 | G.B. Commonwealth economic committee | 1 |
| 26014 | G.B. Committee | 1 |
| 26015 | G.B. Colonial office | 1 |
| 26016 | G | 12 |
| 26017 | Fut | 1 |
| 26018 | Fur | 1 |
| 26019 | Fung Yulan | 1 |
| 26020 | Fu | 3 |
| 26021 | Fro | 2 |
| 26022 | Fri | 1 |
| 26023 | Fre | 3 |
| 26024 | Franke, H. | 1 |
| 26025 | Frank | 1 |
| 26026 | France | 1 |
| 26027 | Fra | 4 |
| 26028 | Fr | 1 |
| 26029 | Fos | 3 |
| 26030 | Form | 1 |
| 26031 | Forke, A. | 1 |
| 26032 | Forest | 1 |
| 26033 | Foreign trade statistics | 1 |
| 26034 | Foreign trade by commodities | 1 |
| 26035 | Foreign | 1 |
| 26036 | For | 3 |
| 26037 | Food | 1 |
| 26038 | Fon | 1 |
| 26039 | Fo | 3 |
| 26040 | Flo | 1 |
| 26041 | Fli | 1 |
| 26042 | Fl | 2 |
| 26043 | Fitzgerald, C.P. | 1 |
| 26044 | Fit | 1 |
| 26045 | Fischer K. | 1 |
| 26046 | Fis | 2 |
| 26047 | Fir | 2 |
| 26048 | Finland | 1 |
| 26049 | Fink | 1 |
| 26050 | Finanz | 1 |
| 26051 | Financing | 1 |
| 26052 | Financial | 1 |
| 26053 | Finance | 1 |
| 26054 | Fin | 1 |
| 26055 | Fichte J.G. | 1 |
| 26056 | Fi | 5 |
| 26057 | Ff | 1 |
| 26058 | Feuerbach L. | 1 |
| 26059 | Fes | 1 |
| 26060 | Ferguson, J. | 1 |
| 26061 | Fer | 2 |
| 26062 | Fel | 1 |
| 26063 | Fei | 1 |
| 26064 | Federation | 1 |
| 26065 | Federalism | 1 |
| 26066 | Federal | 2 |
| 26067 | Fe | 5 |
| 26068 | Fau | 1 |
| 26069 | Fas | 1 |
| 26070 | Far | 2 |
| 26071 | FAO (Food and Agriculture organization) | 1 |
| 26072 | Fao | 1 |
| 26073 | Fam | 1 |
| 26074 | Fal | 1 |
| 26075 | Fairbank, J | 1 |
| 26076 | Fai | 1 |
| 26077 | Fac | 1 |
| 26078 | F | 12 |
| 26079 | Ex | 2 |
| 26080 | Ew | 1 |
| 26081 | Ev | 1 |
| 26082 | European investment bank | 1 |
| 26083 | European | 2 |
| 26084 | Europe | 1 |
| 26085 | Europaische | 1 |
| 26086 | Europa | 1 |
| 26087 | Eurofima | 1 |
| 26088 | Eu | 2 |
| 26089 | Etude | 1 |
| 26090 | Et | 3 |
| 26091 | Estado | 1 |
| 26092 | Esta | 1 |
| 26093 | Es | 4 |
| 26094 | Erkes, E. | 1 |
| 26095 | Erk | 1 |
| 26096 | Er | 2 |
| 26097 | Ep | 2 |
| 26098 | Env | 2 |
| 26099 | Ent | 1 |
| 26100 | Enq | 1 |
| 26101 | Engels Fr. | 1 |
| 26102 | Eng | 1 |
| 26103 | Energy | 1 |
| 26104 | Energia | 1 |
| 26105 | Ene | 2 |
| 26106 | Endacott,G. | 1 |
| 26107 | End | 1 |
| 26108 | En | 3 |
| 26109 | Em | 4 |
| 26110 | Eli | 1 |
| 26111 | El | 1 |
| 26112 | Ek | 1 |
| 26113 | Ei | 2 |
| 26114 | Eh | 1 |
| 26115 | Eg | 1 |
| 26116 | Ef | 3 |
| 26117 | Edkins, J. | 1 |
| 26118 | Ed | 4 |
| 26119 | Ecu | 1 |
| 26120 | Economie | 1 |
| 26121 | Economics | 1 |
| 26122 | Economic trends | 1 |
| 26123 | Economic survey | 1 |
| 26124 | Economic development | 1 |
| 26125 | Economic | 2 |
| 26126 | Eco | 1 |
| 26127 | Ec | 2 |
| 26128 | Eberhard,W. | 1 |
| 26129 | E | 12 |
| 26130 | Dy | 1 |
| 26131 | Dv | 1 |
| 26132 | Dut | 2 |
| 26133 | Dur | 1 |
| 26134 | Dunn | 1 |
| 26135 | Dun | 1 |
| 26136 | Duk | 1 |
| 26137 | Dud | 1 |
| 26138 | Duc | 1 |
| 26139 | Du Halde, J. | 1 |
| 26140 | Du | 4 |
| 26141 | Dru | 1 |
| 26142 | Dro | 1 |
| 26143 | Dri | 2 |
| 26144 | Dre | 1 |
| 26145 | Dra | 1 |
| 26146 | Dr | 2 |
| 26147 | Dow | 1 |
| 26148 | Douglas, R. | 1 |
| 26149 | Dor | 1 |
| 26150 | Don | 3 |
| 26151 | Dol | 1 |
| 26152 | Dok | 1 |
| 26153 | Doc | 1 |
| 26154 | Dob | 1 |
| 26155 | Do | 6 |
| 26156 | Dj | 1 |
| 26157 | Diz | 1 |
| 26158 | Div | 1 |
| 26159 | Dis | 1 |
| 26160 | Dir | 2 |
| 26161 | Dim | 1 |
| 26162 | Dif | 1 |
| 26163 | Die | 1 |
| 26164 | Diderot D. | 1 |
| 26165 | Did | 1 |
| 26166 | Dictionary | 1 |
| 26167 | Dic | 1 |
| 26168 | Di | 5 |
| 26169 | Dew | 1 |
| 26170 | Development | 1 |
| 26171 | Dev | 2 |
| 26172 | Deutschland | 1 |
| 26173 | Deutscher | 1 |
| 26174 | Deutsche | 2 |
| 26175 | Deutsch | 1 |
| 26176 | Det | 1 |
| 26177 | Descartes R. | 1 |
| 26178 | Des | 3 |
| 26179 | Dep | 1 |
| 26180 | Den | 1 |
| 26181 | Demieville, P. | 1 |
| 26182 | Dem | 3 |
| 26183 | Del | 2 |
| 26184 | Def | 1 |
| 26185 | Dec | 1 |
| 26186 | Deb | 1 |
| 26187 | De | 5 |
| 26188 | Daw | 1 |
| 26189 | Dav | 2 |
| 26190 | Dar | 1 |
| 26191 | Dan | 1 |
| 26192 | Dal | 1 |
| 26193 | Dah | 1 |
| 26194 | D | 12 |
| 26195 | Cz | 1 |
| 26196 | Cyrzyk, L. | 1 |
| 26197 | Cy | 2 |
| 26198 | Cur | 1 |
| 26199 | Cue | 1 |
| 26200 | Cuba | 1 |

