Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (14)
- Каталог (6)
- Ящик (1758)
- Разделитель (26938)
- Коллекция (1)
- Название (12)
- Год (53)
- Номер (23)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (26938)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 25601 | Morrison, R. | 1 |
| 25602 | Morgan, E. | 1 |
| 25603 | Mor | 3 |
| 25604 | Moo | 1 |
| 25605 | Mon | 1 |
| 25606 | Model | 1 |
| 25607 | Mo | 4 |
| 25608 | Mit | 1 |
| 25609 | Mis | 1 |
| 25610 | Mir | 1 |
| 25611 | Min | 3 |
| 25612 | Mil | 1 |
| 25613 | Mik | 2 |
| 25614 | Mich | 1 |
| 25615 | Mi | 5 |
| 25616 | Mey | 2 |
| 25617 | Mex | 1 |
| 25618 | Met | 2 |
| 25619 | Mer | 2 |
| 25620 | Mencius | 1 |
| 25621 | Men | 2 |
| 25622 | Mem | 2 |
| 25623 | Mel | 1 |
| 25624 | Me | 6 |
| 25625 | Mayers, W.F. | 1 |
| 25626 | May | 1 |
| 25627 | Max | 1 |
| 25628 | Mau | 1 |
| 25629 | Mat | 1 |
| 25630 | Maspero, H. | 1 |
| 25631 | Mas | 5 |
| 25632 | Marx, Karl. | 1 |
| 25633 | Marx K. | 1 |
| 25634 | Marx | 2 |
| 25635 | Martin | 1 |
| 25636 | Marti | 1 |
| 25637 | Mart | 1 |
| 25638 | Mark | 1 |
| 25639 | Mariategui | 1 |
| 25640 | Margoulies, G. | 1 |
| 25641 | Mar | 6 |
| 25642 | Mao Tun | 1 |
| 25643 | Mao Tse-tung, about him | 1 |
| 25644 | Mao Tse-tung | 1 |
| 25645 | Mao | 1 |
| 25646 | Mans | 1 |
| 25647 | Man | 4 |
| 25648 | Mal | 3 |
| 25649 | Mak | 1 |
| 25650 | Mai | 2 |
| 25651 | Mad | 3 |
| 25652 | MacNair, H.F. | 1 |
| 25653 | MacMillan | 1 |
| 25654 | Mack | 1 |
| 25655 | Macgowan, J. | 1 |
| 25656 | MacDonald | 1 |
| 25657 | Mac | 2 |
| 25658 | M | 12 |
| 25659 | Ly | 3 |
| 25660 | Lut | 1 |
| 25661 | Luk | 1 |
| 25662 | Lub | 1 |
| 25663 | Lu Hsun | 1 |
| 25664 | Lu | 4 |
| 25665 | Lot | 1 |
| 25666 | Lor | 1 |
| 25667 | Lop | 1 |
| 25668 | Lon | 1 |
| 25669 | Locke J. | 1 |
| 25670 | Lo | 5 |
| 25671 | Lla | 1 |
| 25672 | Liu Shaochi | 1 |
| 25673 | Lit | 2 |
| 25674 | List… | 1 |
| 25675 | Lis | 1 |
| 25676 | Lip | 1 |
| 25677 | Lingua | 1 |
| 25678 | Lin Yutang | 1 |
| 25679 | Lin Piao | 1 |
| 25680 | Lin | 2 |
| 25681 | Lieu, D.K. | 1 |
| 25682 | Lie | 1 |
| 25683 | Liang Chi-chao | 1 |
| 25684 | Li Po | 1 |
| 25685 | Li | 5 |
| 25686 | Lew | 1 |
| 25687 | Levenson, J.R. | 1 |
| 25688 | Lev | 2 |
| 25689 | Ler | 1 |
| 25690 | Lep | 1 |
| 25691 | Len | 2 |
| 25692 | Lem | 2 |
| 25693 | Lek | 1 |
| 25694 | Lei | 1 |
| 25695 | Leh | 1 |
| 25696 | Legge, J. | 1 |
| 25697 | Leg | 1 |
| 25698 | Lee | 1 |
| 25699 | Lecture notes in statistics | 1 |
| 25700 | Lecture notes in operations research and mathematical economics | 1 |
| 25701 | Lecture notes in mathematics | 1 |
| 25702 | Lecture notes in economics and mathematical systems | 1 |
| 25703 | Lecture notes in computer science | 1 |
| 25704 | Leb | 2 |
| 25705 | League of Nations | 1 |
| 25706 | Le | 6 |
| 25707 | Law | 1 |
| 25708 | Laufer, B. | 1 |
| 25709 | Lau | 2 |
| 25710 | Lattimore, E.O. | 1 |
| 25711 | Latourette, K. | 1 |
| 25712 | Lat | 3 |
| 25713 | Las | 1 |
| 25714 | Lap | 1 |
| 25715 | Lao-tse, о нём | 1 |
| 25716 | Lao-tse | 1 |
| 25717 | Lan | 3 |
| 25718 | Lam | 1 |
| 25719 | Lak | 1 |
| 25720 | Lag | 2 |
| 25721 | Lac | 1 |
| 25722 | Labour | 1 |
| 25723 | La | 1 |
| 25724 | L | 11 |
| 25725 | Kwa | 1 |
| 25726 | Kuznets | 1 |
| 25727 | Kus | 1 |
| 25728 | Kuo Mojo | 1 |
| 25729 | Kul | 1 |
| 25730 | Ku | 4 |
| 25731 | Kru | 1 |
| 25732 | Kro | 2 |
| 25733 | Kri | 1 |
| 25734 | Kre | 1 |
| 25735 | Kra | 2 |
| 25736 | Kr | 3 |
| 25737 | Kp | 1 |
| 25738 | Kot | 1 |
| 25739 | Kos | 1 |
| 25740 | Kor | 1 |
| 25741 | Konfuzius | 1 |
| 25742 | Kon | 1 |
| 25743 | Kommu | 1 |
| 25744 | Kommission der Europäischen Gemeinschaften | 1 |
| 25745 | Kom | 1 |
| 25746 | Ko | 4 |
| 25747 | Kn | 2 |
| 25748 | Klo | 1 |
| 25749 | Kli | 1 |
| 25750 | Kle | 1 |
| 25751 | Kla | 3 |
| 25752 | Kl | 1 |
| 25753 | Ki | 4 |
| 25754 | Kh | 1 |
| 25755 | Keyserling H. | 1 |
| 25756 | Ker | 1 |
| 25757 | Ken | 2 |
| 25758 | Kel | 1 |
| 25759 | Ke | 5 |
| 25760 | Kav | 1 |
| 25761 | Kat | 2 |
| 25762 | Karlgren, B. | 1 |
| 25763 | Kar | 1 |
| 25764 | Kant Im. | 1 |
| 25765 | Kan | 2 |
| 25766 | Kak | 1 |
| 25767 | K | 12 |
| 25768 | Julien, S. | 1 |
| 25769 | Ju | 3 |
| 25770 | Jos | 1 |
| 25771 | Jor | 1 |
| 25772 | Jones | 1 |
| 25773 | Jon | 1 |
| 25774 | Johnston, R.F. | 1 |
| 25775 | Johnson | 1 |
| 25776 | Jo | 4 |
| 25777 | Jev | 1 |
| 25778 | Je | 3 |
| 25779 | Japon | 1 |
| 25780 | Japan… | 1 |
| 25781 | Japan | 2 |
| 25782 | Jan | 1 |
| 25783 | Jahrbuch | 1 |
| 25784 | J | 12 |
| 25785 | IX | 1 |
| 25786 | IV | 2 |
| 25787 | Italy | 1 |
| 25788 | Italian | 1 |
| 25789 | Italia | 2 |
| 25790 | It | 1 |
| 25791 | Istituto | 1 |
| 25792 | Ishikawa Shigeru | 1 |
| 25793 | Is | 4 |
| 25794 | Iron | 1 |
| 25795 | Irlande | 1 |
| 25796 | Ir | 3 |
| 25797 | Iordan | 1 |
| 25798 | Investment | 1 |
| 25799 | Inv | 3 |
| 25800 | Interregional | 1 |

