Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (14)
- Каталог (6)
- Ящик (1758)
- Разделитель (26938)
- Коллекция (1)
- Название (12)
- Год (53)
- Номер (23)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (26938)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 25401 | Ste | 6 |
| 25402 | Statistisches | 1 |
| 25403 | Statistische | 1 |
| 25404 | Statistisch | 1 |
| 25405 | Statistique | 1 |
| 25406 | Statistik | 1 |
| 25407 | Statistics | 1 |
| 25408 | Statistical | 2 |
| 25409 | Sta | 3 |
| 25410 | St | 3 |
| 25411 | Ssuma Ch'ien | 1 |
| 25412 | Sq | 1 |
| 25413 | Spinoza B. | 1 |
| 25414 | Spe | 1 |
| 25415 | Spa | 1 |
| 25416 | Sp | 4 |
| 25417 | Soothill, W. | 1 |
| 25418 | Son | 1 |
| 25419 | Sol | 1 |
| 25420 | So | 5 |
| 25421 | Snow,E. | 1 |
| 25422 | Sne | 1 |
| 25423 | Smith, A. | 1 |
| 25424 | Smith | 1 |
| 25425 | Smedley, A. | 1 |
| 25426 | Sma | 1 |
| 25427 | Sm | 2 |
| 25428 | Slavic | 1 |
| 25429 | Sl | 1 |
| 25430 | Sk | 2 |
| 25431 | Sit | 1 |
| 25432 | Sino… | 1 |
| 25433 | Simon, W. | 1 |
| 25434 | Sim | 1 |
| 25435 | Si | 5 |
| 25436 | Sho | 1 |
| 25437 | Shi | 1 |
| 25438 | She | 1 |
| 25439 | Shanghai… | 1 |
| 25440 | Shafer, R. | 1 |
| 25441 | Sha | 2 |
| 25442 | Sh | 1 |
| 25443 | Ser | 2 |
| 25444 | Sep | 1 |
| 25445 | Sen | 1 |
| 25446 | Sel | 2 |
| 25447 | Segalen, V. | 1 |
| 25448 | Seg | 1 |
| 25449 | Se | 4 |
| 25450 | Sci | 2 |
| 25451 | Schu | 2 |
| 25452 | Scho | 3 |
| 25453 | Schneider | 1 |
| 25454 | Schmidt | 1 |
| 25455 | Schm | 1 |
| 25456 | Schelling F.W.J. | 1 |
| 25457 | Scha | 1 |
| 25458 | Sch | 2 |
| 25459 | Sca | 1 |
| 25460 | Sc | 2 |
| 25461 | Sb | 1 |
| 25462 | Sao | 1 |
| 25463 | Santa | 1 |
| 25464 | San | 2 |
| 25465 | Sal | 1 |
| 25466 | S | 12 |
| 25467 | Ry | 1 |
| 25468 | Russell, B. | 1 |
| 25469 | Ru | 4 |
| 25470 | Rot | 1 |
| 25471 | Ross, E.A. | 1 |
| 25472 | Ros | 2 |
| 25473 | Rona | 1 |
| 25474 | Rom | 2 |
| 25475 | Rog | 1 |
| 25476 | Roerich, G. | 1 |
| 25477 | Roe | 1 |
| 25478 | Rod | 1 |
| 25479 | Roa | 1 |
| 25480 | Ro | 4 |
| 25481 | Rickert H. | 1 |
| 25482 | Ric | 1 |
| 25483 | Ri | 5 |
| 25484 | Rev | 1 |
| 25485 | Reu | 1 |
| 25486 | Ret | 1 |
| 25487 | Res | 2 |
| 25488 | Republic of China | 1 |
| 25489 | Repra | 1 |
| 25490 | Report… | 1 |
| 25491 | Report | 2 |
| 25492 | Repo | 1 |
| 25493 | Rep | 2 |
| 25494 | Remer, C.F. | 1 |
| 25495 | Relation | 1 |
| 25496 | Rel | 1 |
| 25497 | Reg | 1 |
| 25498 | Ref | 1 |
| 25499 | Red | 1 |
| 25500 | Rec | 1 |
| 25501 | Rea | 3 |
| 25502 | Re | 2 |
| 25503 | Ras | 1 |
| 25504 | Ran | 1 |
| 25505 | Ram | 1 |
| 25506 | R | 12 |
| 25507 | Q | 12 |
| 25508 | Purcell, V. | 1 |
| 25509 | Pu | 3 |
| 25510 | Pru | 1 |
| 25511 | Prou | 1 |
| 25512 | Progreso | 1 |
| 25513 | Proe | 1 |
| 25514 | Proc | 1 |
| 25515 | Problem | 1 |
| 25516 | Pro | 3 |
| 25517 | Pri | 2 |
| 25518 | Pre | 3 |
| 25519 | Pra | 2 |
| 25520 | Pr | 2 |
| 25521 | Pp | 1 |
| 25522 | Pott, F.L.H. | 1 |
| 25523 | Pot | 1 |
| 25524 | Por | 2 |
| 25525 | Pop | 1 |
| 25526 | Pon | 2 |
| 25527 | Political | 1 |
| 25528 | Pol | 1 |
| 25529 | Po | 6 |
| 25530 | Platon | 1 |
| 25531 | Pla | 2 |
| 25532 | Pl | 1 |
| 25533 | Pi | 4 |
| 25534 | Pf | 1 |
| 25535 | Pes | 2 |
| 25536 | Peru | 1 |
| 25537 | Personalia. Российские и советские языковеды | 1 |
| 25538 | Personalia. Зарубежные языковеды | 1 |
| 25539 | Per | 3 |
| 25540 | People… | 1 |
| 25541 | Pen | 1 |
| 25542 | Pelliot, P. | 1 |
| 25543 | Pe | 5 |
| 25544 | Pas | 2 |
| 25545 | Parti | 1 |
| 25546 | Part | 1 |
| 25547 | Parker, E.H. | 1 |
| 25548 | Par | 2 |
| 25549 | Papers on China | 1 |
| 25550 | Pap | 1 |
| 25551 | Pan | 2 |
| 25552 | PA Российско-американские отношения | 1 |
| 25553 | P | 12 |
| 25554 | Ov | 2 |
| 25555 | Ou | 1 |
| 25556 | Ot | 1 |
| 25557 | Ostasiatiska museet | 1 |
| 25558 | Os | 3 |
| 25559 | Ort | 1 |
| 25560 | Organisation | 1 |
| 25561 | Org | 1 |
| 25562 | Or | 3 |
| 25563 | Op | 1 |
| 25564 | On | 2 |
| 25565 | Ola | 1 |
| 25566 | Ok | 1 |
| 25567 | Oi | 2 |
| 25568 | Of | 2 |
| 25569 | OECD. Организация экономического сотрудничества и развития (издания с 1990 года) | 1 |
| 25570 | OECD. Организация экономического сотрудничества и развития (издания до 1990 года) | 1 |
| 25571 | OECD | 1 |
| 25572 | OCDE | 1 |
| 25573 | O | 12 |
| 25574 | Ny | 3 |
| 25575 | Nu | 2 |
| 25576 | Nou | 1 |
| 25577 | Norm | 1 |
| 25578 | Nor | 1 |
| 25579 | No | 4 |
| 25580 | Ni | 5 |
| 25581 | Ney | 1 |
| 25582 | New | 5 |
| 25583 | Neue | 1 |
| 25584 | Nem | 1 |
| 25585 | Needham, J. | 1 |
| 25586 | Ne | 5 |
| 25587 | Nations Unies | 2 |
| 25588 | Nations | 1 |
| 25589 | National science foundation | 2 |
| 25590 | National | 1 |
| 25591 | Nat | 1 |
| 25592 | NASA | 1 |
| 25593 | Nad | 1 |
| 25594 | N | 12 |
| 25595 | My | 1 |
| 25596 | Mus | 1 |
| 25597 | Mu | 5 |
| 25598 | Mr | 1 |
| 25599 | Mos | 3 |
| 25600 | Morse, H.B. | 1 |

