Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (12)
- Каталог (6)
- Ящик (1548)
- Разделитель (24382)
- Коллекция (1)
- Название (10)
- Год (44)
- Номер (17)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (24382)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 23801 | Chas | 1 |
| 23802 | Char | 1 |
| 23803 | Chao Shu-li | 1 |
| 23804 | Chang | 1 |
| 23805 | Chan-Wing-tsit | 1 |
| 23806 | Chan | 1 |
| 23807 | Cham | 1 |
| 23808 | Chal | 1 |
| 23809 | Ch | 3 |
| 23810 | Cep | 2 |
| 23811 | Centre | 1 |
| 23812 | Central | 1 |
| 23813 | Cent | 2 |
| 23814 | Census of manufactures | 1 |
| 23815 | Censo | 1 |
| 23816 | Cen | 1 |
| 23817 | Ce | 4 |
| 23818 | Caw | 1 |
| 23819 | Cav | 1 |
| 23820 | Cau | 1 |
| 23821 | Catalog | 1 |
| 23822 | Cat | 2 |
| 23823 | Castro Ruz Fidel | 1 |
| 23824 | Cassirer E. | 1 |
| 23825 | Cas | 4 |
| 23826 | Cartier, M. | 1 |
| 23827 | Carr | 2 |
| 23828 | Car | 3 |
| 23829 | Cap | 2 |
| 23830 | Canb | 1 |
| 23831 | Canadian | 1 |
| 23832 | Canada | 1 |
| 23833 | Can | 3 |
| 23834 | Camp | 1 |
| 23835 | Cam | 2 |
| 23836 | Cal | 2 |
| 23837 | Cai | 1 |
| 23838 | C | 10 |
| 23839 | By | 1 |
| 23840 | But | 1 |
| 23841 | Bushell, S.W. | 1 |
| 23842 | Bus | 2 |
| 23843 | Bur | 2 |
| 23844 | Bundesrepublik Deutschland. Ministerium… | 1 |
| 23845 | Bundesrepublik Deutschland. Bundestag. | 1 |
| 23846 | Bundesrepublik Deutschland. Bundesregierung. | 1 |
| 23847 | Bundesrepublik Deutschland. Bundesrat. | 1 |
| 23848 | Bundesrepublik Deutschland. Bundesministerium. | 1 |
| 23849 | Bundesrepublik Deutschland. Bundeskanzler. | 1 |
| 23850 | Bun | 1 |
| 23851 | Bul | 2 |
| 23852 | Bud | 1 |
| 23853 | Buck, J.L. | 1 |
| 23854 | Buch | 1 |
| 23855 | Bu | 3 |
| 23856 | Bru | 1 |
| 23857 | Brown | 1 |
| 23858 | Bro | 3 |
| 23859 | British | 1 |
| 23860 | Britain | 1 |
| 23861 | Bri | 1 |
| 23862 | Bretschneider, E. | 1 |
| 23863 | Bre | 2 |
| 23864 | Brau | 1 |
| 23865 | Bran | 1 |
| 23866 | Bra | 2 |
| 23867 | Br | 2 |
| 23868 | Bp | 1 |
| 23869 | Boy | 1 |
| 23870 | Bow | 1 |
| 23871 | Boulger, D.C. | 1 |
| 23872 | Bou | 1 |
| 23873 | Bos | 1 |
| 23874 | Bor | 2 |
| 23875 | Book | 1 |
| 23876 | Bon | 1 |
| 23877 | Bom | 1 |
| 23878 | Bolivar | 1 |
| 23879 | Bok | 1 |
| 23880 | Bodde, D. | 1 |
| 23881 | Bod | 1 |
| 23882 | Boc | 1 |
| 23883 | Bo | 2 |
| 23884 | Blu | 1 |
| 23885 | Blo | 1 |
| 23886 | Ble | 1 |
| 23887 | Bland, J.O.P. | 1 |
| 23888 | Bl | 1 |
| 23889 | Bj | 1 |
| 23890 | Bis | 1 |
| 23891 | Bio | 2 |
| 23892 | Bin | 1 |
| 23893 | Bil | 1 |
| 23894 | Bibliotheca Buddhica | 1 |
| 23895 | Bib | 1 |
| 23896 | Bia | 1 |
| 23897 | Bi | 3 |
| 23898 | Bh | 1 |
| 23899 | Bev | 1 |
| 23900 | Bet | 2 |
| 23901 | Bes | 1 |
| 23902 | Bern | 1 |
| 23903 | Berkeley G. | 1 |
| 23904 | Bergson H. | 1 |
| 23905 | Ber | 4 |
| 23906 | Ben | 3 |
| 23907 | Bell | 1 |
| 23908 | Bel | 1 |
| 23909 | Beh | 1 |
| 23910 | Bed | 1 |
| 23911 | Bec | 2 |
| 23912 | Be | 4 |
| 23913 | Bb | 1 |
| 23914 | Bav | 1 |
| 23915 | Bau, M.J. | 1 |
| 23916 | Bau | 2 |
| 23917 | Bat | 1 |
| 23918 | Bas | 4 |
| 23919 | Barr | 1 |
| 23920 | Barnett, A.D. | 1 |
| 23921 | Bare | 1 |
| 23922 | Bar | 3 |
| 23923 | Banque | 1 |
| 23924 | Bank | 1 |
| 23925 | Ban | 3 |
| 23926 | Ball, J.D. | 1 |
| 23927 | Ball | 1 |
| 23928 | Bald | 1 |
| 23929 | Bal | 1 |
| 23930 | Bai | 1 |
| 23931 | Bae | 1 |
| 23932 | Bacon Fr. | 1 |
| 23933 | Bac | 1 |
| 23934 | B | 10 |
| 23935 | Az | 1 |
| 23936 | Ay | 1 |
| 23937 | Ax | 1 |
| 23938 | Av | 2 |
| 23939 | Aut | 1 |
| 23940 | Australia | 1 |
| 23941 | Aus | 1 |
| 23942 | Au | 2 |
| 23943 | At | 3 |
| 23944 | Ass | 1 |
| 23945 | Asp | 1 |
| 23946 | Ask | 1 |
| 23947 | Asia | 2 |
| 23948 | As | 3 |
| 23949 | Arr | 1 |
| 23950 | Aro | 1 |
| 23951 | Arn | 2 |
| 23952 | Arm | 1 |
| 23953 | Aristotel | 1 |
| 23954 | Arheologia | 1 |
| 23955 | Arg | 1 |
| 23956 | Are | 1 |
| 23957 | Archeologia | 1 |
| 23958 | Archaologia | 1 |
| 23959 | Archaeologia | 1 |
| 23960 | Arc | 1 |
| 23961 | Arb | 1 |
| 23962 | Ara | 1 |
| 23963 | Ar | 2 |
| 23964 | Aq | 1 |
| 23965 | Ap | 1 |
| 23966 | Ao | 1 |
| 23967 | Anuario | 1 |
| 23968 | Anu | 1 |
| 23969 | Ant | 1 |
| 23970 | Ano | 1 |
| 23971 | Annuario | 1 |
| 23972 | Annual | 1 |
| 23973 | Annuaire | 1 |
| 23974 | Ann | 3 |
| 23975 | Anglo- | 1 |
| 23976 | Ang | 1 |
| 23977 | And | 1 |
| 23978 | Ana | 1 |
| 23979 | An | 3 |
| 23980 | Ami | 2 |
| 23981 | Americana | 1 |
| 23982 | American | 1 |
| 23983 | America | 1 |
| 23984 | Am | 3 |
| 23985 | Alt | 1 |
| 23986 | Alm | 1 |
| 23987 | All | 3 |
| 23988 | Ale | 1 |
| 23989 | Ala | 1 |
| 23990 | Al | 2 |
| 23991 | Ak | 1 |
| 23992 | Ai | 1 |
| 23993 | Ah | 1 |
| 23994 | Agu | 1 |
| 23995 | Agricultural Statistics | 1 |
| 23996 | Agricultural | 1 |
| 23997 | Agri | 1 |
| 23998 | Agreements | 1 |
| 23999 | Agre | 1 |
| 24000 | Agrar | 1 |

