Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (14)
- Каталог (6)
- Ящик (1618)
- Разделитель (25068)
- Коллекция (1)
- Название (11)
- Год (53)
- Номер (21)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (25068)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 23801 | Mencius | 1 |
| 23802 | Men | 2 |
| 23803 | Mem | 2 |
| 23804 | Mel | 1 |
| 23805 | Me | 5 |
| 23806 | Mayers, W.F. | 1 |
| 23807 | May | 1 |
| 23808 | Max | 1 |
| 23809 | Mau | 1 |
| 23810 | Mat | 1 |
| 23811 | Maspero, H. | 1 |
| 23812 | Mas | 5 |
| 23813 | Marx, Karl. | 1 |
| 23814 | Marx K. | 1 |
| 23815 | Marx | 2 |
| 23816 | Martin | 1 |
| 23817 | Marti | 1 |
| 23818 | Mart | 1 |
| 23819 | Mark | 1 |
| 23820 | Mariategui | 1 |
| 23821 | Margoulies, G. | 1 |
| 23822 | Mar | 5 |
| 23823 | Mao Tun | 1 |
| 23824 | Mao Tse-tung, about him | 1 |
| 23825 | Mao Tse-tung | 1 |
| 23826 | Mao | 1 |
| 23827 | Mans | 1 |
| 23828 | Man | 4 |
| 23829 | Mal | 3 |
| 23830 | Mak | 1 |
| 23831 | Mai | 2 |
| 23832 | Mad | 3 |
| 23833 | MacNair, H.F. | 1 |
| 23834 | MacMillan | 1 |
| 23835 | Mack | 1 |
| 23836 | Macgowan, J. | 1 |
| 23837 | MacDonald | 1 |
| 23838 | Mac | 2 |
| 23839 | M | 11 |
| 23840 | Ly | 3 |
| 23841 | Lut | 1 |
| 23842 | Luk | 1 |
| 23843 | Lub | 1 |
| 23844 | Lu Hsun | 1 |
| 23845 | Lu | 4 |
| 23846 | Lot | 1 |
| 23847 | Lor | 1 |
| 23848 | Lop | 1 |
| 23849 | Lon | 1 |
| 23850 | Locke J. | 1 |
| 23851 | Lo | 5 |
| 23852 | Lla | 1 |
| 23853 | Liu Shaochi | 1 |
| 23854 | Lit | 2 |
| 23855 | List… | 1 |
| 23856 | Lis | 1 |
| 23857 | Lip | 1 |
| 23858 | Lin Yutang | 1 |
| 23859 | Lin Piao | 1 |
| 23860 | Lin | 2 |
| 23861 | Lieu, D.K. | 1 |
| 23862 | Lie | 1 |
| 23863 | Liang Chi-chao | 1 |
| 23864 | Li Po | 1 |
| 23865 | Li | 5 |
| 23866 | Lew | 1 |
| 23867 | Levenson, J.R. | 1 |
| 23868 | Lev | 2 |
| 23869 | Ler | 1 |
| 23870 | Lep | 1 |
| 23871 | Len | 2 |
| 23872 | Lem | 2 |
| 23873 | Lek | 1 |
| 23874 | Lei | 1 |
| 23875 | Leh | 1 |
| 23876 | Legge, J. | 1 |
| 23877 | Leg | 1 |
| 23878 | Lee | 1 |
| 23879 | Lecture notes in statistics | 1 |
| 23880 | Lecture notes in operations research and mathematical economics | 1 |
| 23881 | Lecture notes in mathematics | 1 |
| 23882 | Lecture notes in economics and mathematical systems | 1 |
| 23883 | Lecture notes in computer science | 1 |
| 23884 | Leb | 2 |
| 23885 | League of Nations | 1 |
| 23886 | Le | 5 |
| 23887 | Law | 1 |
| 23888 | Laufer, B. | 1 |
| 23889 | Lau | 2 |
| 23890 | Lattimore, E.O. | 1 |
| 23891 | Latourette, K. | 1 |
| 23892 | Lat | 3 |
| 23893 | Las | 1 |
| 23894 | Lap | 1 |
| 23895 | Lao-tse, о нём | 1 |
| 23896 | Lao-tse | 1 |
| 23897 | Lan | 3 |
| 23898 | Lam | 1 |
| 23899 | Lak | 1 |
| 23900 | Lag | 2 |
| 23901 | Lac | 1 |
| 23902 | Labour | 1 |
| 23903 | La | 1 |
| 23904 | L | 10 |
| 23905 | Kwa | 1 |
| 23906 | Kuznets | 1 |
| 23907 | Kus | 1 |
| 23908 | Kuo Mojo | 1 |
| 23909 | Kul | 1 |
| 23910 | Ku | 4 |
| 23911 | Kru | 1 |
| 23912 | Kro | 2 |
| 23913 | Kri | 1 |
| 23914 | Kre | 1 |
| 23915 | Kra | 2 |
| 23916 | Kr | 2 |
| 23917 | Kp | 1 |
| 23918 | Kot | 1 |
| 23919 | Kos | 1 |
| 23920 | Kor | 1 |
| 23921 | Konfuzius | 1 |
| 23922 | Kon | 1 |
| 23923 | Kommu | 1 |
| 23924 | Kommission der Europäischen Gemeinschaften | 1 |
| 23925 | Kom | 1 |
| 23926 | Ko | 4 |
| 23927 | Kn | 1 |
| 23928 | Klo | 1 |
| 23929 | Kli | 1 |
| 23930 | Kle | 1 |
| 23931 | Kla | 3 |
| 23932 | Kl | 1 |
| 23933 | Ki | 4 |
| 23934 | Kh | 1 |
| 23935 | Keyserling H. | 1 |
| 23936 | Ker | 1 |
| 23937 | Ken | 2 |
| 23938 | Kel | 1 |
| 23939 | Ke | 4 |
| 23940 | Kav | 1 |
| 23941 | Kat | 2 |
| 23942 | Karlgren, B. | 1 |
| 23943 | Kar | 1 |
| 23944 | Kant Im. | 1 |
| 23945 | Kan | 2 |
| 23946 | Kak | 1 |
| 23947 | K | 11 |
| 23948 | Julien, S. | 1 |
| 23949 | Ju | 3 |
| 23950 | Jos | 1 |
| 23951 | Jor | 1 |
| 23952 | Jones | 1 |
| 23953 | Jon | 1 |
| 23954 | Johnston, R.F. | 1 |
| 23955 | Johnson | 1 |
| 23956 | Jo | 4 |
| 23957 | Jev | 1 |
| 23958 | Je | 3 |
| 23959 | Japon | 1 |
| 23960 | Japan… | 1 |
| 23961 | Japan | 2 |
| 23962 | Jan | 1 |
| 23963 | Jahrbuch | 1 |
| 23964 | J | 11 |
| 23965 | IX | 1 |
| 23966 | IV | 2 |
| 23967 | Italy | 1 |
| 23968 | Italian | 1 |
| 23969 | Italia | 2 |
| 23970 | It | 1 |
| 23971 | Istituto | 1 |
| 23972 | Ishikawa Shigeru | 1 |
| 23973 | Is | 4 |
| 23974 | Iron | 1 |
| 23975 | Irlande | 1 |
| 23976 | Ir | 3 |
| 23977 | Investment | 1 |
| 23978 | Inv | 3 |
| 23979 | Interregional | 1 |
| 23980 | Internationalen | 1 |
| 23981 | Internationale | 1 |
| 23982 | International yearbook | 1 |
| 23983 | International trade | 1 |
| 23984 | International petroleum | 1 |
| 23985 | International monetary | 1 |
| 23986 | International labour | 1 |
| 23987 | International finance | 1 |
| 23988 | International economic | 1 |
| 23989 | International conference | 1 |
| 23990 | International capital | 1 |
| 23991 | International bank | 1 |
| 23992 | International | 2 |
| 23993 | Internacional | 1 |
| 23994 | Inter | 2 |
| 23995 | Int | 3 |
| 23996 | Instituto | 2 |
| 23997 | Institutional | 1 |
| 23998 | Institute | 1 |
| 23999 | Institut | 3 |
| 24000 | Inst | 2 |

