Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (12)
- Каталог (6)
- Ящик (1548)
- Разделитель (24382)
- Коллекция (1)
- Название (10)
- Год (44)
- Номер (17)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (24382)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 23201 | Len | 2 |
| 23202 | Lem | 2 |
| 23203 | Lek | 1 |
| 23204 | Lei | 1 |
| 23205 | Leh | 1 |
| 23206 | Legge, J. | 1 |
| 23207 | Leg | 1 |
| 23208 | Lee | 1 |
| 23209 | Lecture notes in statistics | 1 |
| 23210 | Lecture notes in operations research and mathematical economics | 1 |
| 23211 | Lecture notes in mathematics | 1 |
| 23212 | Lecture notes in economics and mathematical systems | 1 |
| 23213 | Lecture notes in computer science | 1 |
| 23214 | Leb | 2 |
| 23215 | League of Nations | 1 |
| 23216 | Le | 4 |
| 23217 | Law | 1 |
| 23218 | Laufer, B. | 1 |
| 23219 | Lau | 2 |
| 23220 | Lattimore, E.O. | 1 |
| 23221 | Latourette, K. | 1 |
| 23222 | Lat | 3 |
| 23223 | Las | 1 |
| 23224 | Lap | 1 |
| 23225 | Lao-tse, о нём | 1 |
| 23226 | Lao-tse | 1 |
| 23227 | Lan | 3 |
| 23228 | Lam | 1 |
| 23229 | Lak | 1 |
| 23230 | Lag | 2 |
| 23231 | Lac | 1 |
| 23232 | Labour | 1 |
| 23233 | La | 1 |
| 23234 | L | 9 |
| 23235 | Kwa | 1 |
| 23236 | Kuznets | 1 |
| 23237 | Kus | 1 |
| 23238 | Kuo Mojo | 1 |
| 23239 | Kul | 1 |
| 23240 | Ku | 3 |
| 23241 | Kru | 1 |
| 23242 | Kro | 2 |
| 23243 | Kri | 1 |
| 23244 | Kre | 1 |
| 23245 | Kra | 1 |
| 23246 | Kr | 2 |
| 23247 | Kp | 1 |
| 23248 | Kot | 1 |
| 23249 | Kos | 1 |
| 23250 | Kor | 1 |
| 23251 | Konfuzius | 1 |
| 23252 | Kon | 1 |
| 23253 | Kommu | 1 |
| 23254 | Kommission der Europaischen Gemeinschaften | 1 |
| 23255 | Kom | 1 |
| 23256 | Ko | 3 |
| 23257 | Kn | 1 |
| 23258 | Klo | 1 |
| 23259 | Kli | 1 |
| 23260 | Kle | 1 |
| 23261 | Kla | 3 |
| 23262 | Kl | 1 |
| 23263 | Ki | 3 |
| 23264 | Kh | 1 |
| 23265 | Keyserling H. | 1 |
| 23266 | Ker | 1 |
| 23267 | Ken | 2 |
| 23268 | Kel | 1 |
| 23269 | Ke | 3 |
| 23270 | Kav | 1 |
| 23271 | Kat | 2 |
| 23272 | Karlgren, B. | 1 |
| 23273 | Kar | 1 |
| 23274 | Kant Im. | 1 |
| 23275 | Kan | 2 |
| 23276 | Kak | 1 |
| 23277 | K | 10 |
| 23278 | Julien, S. | 1 |
| 23279 | Ju | 2 |
| 23280 | Jos | 1 |
| 23281 | Jor | 1 |
| 23282 | Jones | 1 |
| 23283 | Jon | 1 |
| 23284 | Johnston, R.F. | 1 |
| 23285 | Johnson | 1 |
| 23286 | Jo | 3 |
| 23287 | Jev | 1 |
| 23288 | Je | 3 |
| 23289 | Japon | 1 |
| 23290 | Japan… | 1 |
| 23291 | Japan | 2 |
| 23292 | Jan | 1 |
| 23293 | Jahrbuch | 1 |
| 23294 | J | 10 |
| 23295 | IX | 1 |
| 23296 | IV | 2 |
| 23297 | Italy | 1 |
| 23298 | Italian | 1 |
| 23299 | Italia | 2 |
| 23300 | It | 1 |
| 23301 | Istituto | 1 |
| 23302 | Ishikawa Shigeru | 1 |
| 23303 | Is | 3 |
| 23304 | Iron | 1 |
| 23305 | Irlande | 1 |
| 23306 | Ir | 2 |
| 23307 | Investment | 1 |
| 23308 | Inv | 2 |
| 23309 | Interregional | 1 |
| 23310 | Internationalen | 1 |
| 23311 | Internationale | 1 |
| 23312 | International yearbook | 1 |
| 23313 | International trade | 1 |
| 23314 | International petroleum | 1 |
| 23315 | International monetary | 1 |
| 23316 | International labour | 1 |
| 23317 | International finance | 1 |
| 23318 | International economic | 1 |
| 23319 | International conference | 1 |
| 23320 | International capital | 1 |
| 23321 | International bank | 1 |
| 23322 | International | 2 |
| 23323 | Internacional | 1 |
| 23324 | Inter | 1 |
| 23325 | Int | 3 |
| 23326 | Instituto | 2 |
| 23327 | Institutional | 1 |
| 23328 | Institute | 1 |
| 23329 | Institut | 3 |
| 23330 | Inst | 1 |
| 23331 | Ins | 1 |
| 23332 | Ing | 1 |
| 23333 | Inf | 2 |
| 23334 | Industrie | 1 |
| 23335 | Industrial | 1 |
| 23336 | Industria | 2 |
| 23337 | Indu | 1 |
| 23338 | Indo | 1 |
| 23339 | Indic | 1 |
| 23340 | Indian | 1 |
| 23341 | India. Office… | 1 |
| 23342 | India. Ministry… | 1 |
| 23343 | India. Directorate… | 1 |
| 23344 | India. Department… | 1 |
| 23345 | India. | 1 |
| 23346 | India and | 1 |
| 23347 | India | 1 |
| 23348 | Index | 1 |
| 23349 | In | 3 |
| 23350 | Im | 2 |
| 23351 | III | 1 |
| 23352 | II | 1 |
| 23353 | If | 1 |
| 23354 | I | 10 |
| 23355 | Hy | 1 |
| 23356 | Hus | 1 |
| 23357 | Hun | 1 |
| 23358 | Hume D. | 1 |
| 23359 | Hul | 1 |
| 23360 | Hughes, E.R. | 1 |
| 23361 | Huc | 1 |
| 23362 | Hub | 1 |
| 23363 | Hu | 4 |
| 23364 | Hsu, F.L.K. | 1 |
| 23365 | Hsu Shuhsi | 1 |
| 23366 | Hsia, T.A. | 1 |
| 23367 | Hr | 1 |
| 23368 | How | 2 |
| 23369 | Hou | 1 |
| 23370 | Hos | 1 |
| 23371 | Hor | 1 |
| 23372 | Hop | 1 |
| 23373 | Hood | 1 |
| 23374 | Hong Kong | 1 |
| 23375 | Hom | 1 |
| 23376 | Holt | 1 |
| 23377 | Holst | 1 |
| 23378 | Hol | 1 |
| 23379 | Hoh | 1 |
| 23380 | Hof | 2 |
| 23381 | Hobbes T. | 1 |
| 23382 | Ho | 4 |
| 23383 | Histo | 1 |
| 23384 | Hir | 1 |
| 23385 | Hinton. H. | 1 |
| 23386 | Hin | 1 |
| 23387 | Hillier, W. | 1 |
| 23388 | Hil | 1 |
| 23389 | Hig | 1 |
| 23390 | Hi | 4 |
| 23391 | Hev | 1 |
| 23392 | Hes | 2 |
| 23393 | Hervouet, Y. | 1 |
| 23394 | Herr | 1 |
| 23395 | Her | 1 |
| 23396 | Hen | 1 |
| 23397 | Hem | 1 |
| 23398 | Helvetius | 1 |
| 23399 | Hel | 3 |
| 23400 | Hei | 1 |

