ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Главная Указатели Разделитель
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Разделитель (25068)


записей на странице
# Значение Количество
20001 Г77Чи-8 Экономика отдельных районов Чили 1
20002 Г77Чи-7 Финансы Чили 1
20003 Г77Чи-6 Экономика строительства Чили 1
20004 Г77Чи-4 Торговля Чили 1
20005 Г77Чи-3 Экономика транспорта Чили 1
20006 Г77Чи-2 Экономика сельского хозяйства Чили 1
20007 Г77Чи-1 Экономика промышленности Чили 1
20008 Г77Чи Экономика Чили 1
20009 Г77У.6 Иностранный капитал в Уругвае 1
20010 Г77У.5 Экономические отношения Уругвая с другими странами. Интеграция Уругвая 1
20011 Г77У.4 Экономическая политика Уругвая 1
20012 Г77У.3 Экономика труда. Заработная плата Уругвая 1
20013 Г77У.2 Население. Проблемы населения Уругвая 1
20014 Г77У.1 Статистические материалы Уругвая 1
20015 Г77У-7 Финансы Уругвая 1
20016 Г77У-6 Экономика строительства Уругвая 1
20017 Г77У-4 Торговля Уругвая 1
20018 Г77У-3 Экономика транспорта Уругвая 1
20019 Г77У-2 Экономика сельского хозяйства Уругвая 1
20020 Г77У-1 Экономика промышленности Уругвая 1
20021 Г77У Экономика Уругвая 1
20022 Г77Тр Экономика Тринидада и Тобаго 1
20023 Г77США.5 Экономические отношения США с другими странами. Интеграция США 1
20024 Г77США.4 Экономическая политика США 1
20025 Г77США-7 Финансы США 1
20026 Г77США-2 Экономика сельского хозяйства США 1
20027 Г77США Экономика США 1
20028 Г77Сур Экономика Республики Суринам 1
20029 Г77С.3 Экономика труда. Заработная плата в Сальвадоре 1
20030 Г77С.2 Население. Проблемы населения Сальвадора 1
20031 Г77С.1 Статистические материалы Сальвадора 1
20032 Г77С-7 Финансы Сальвадора 1
20033 Г77С-4 Торговля в Сальвадоре 1
20034 Г77С-2 Экономика сельского хозяйства Сальвадора 1
20035 Г77С-1 Экономика промышленности Сальвадора 1
20036 Г77С Экономика Сальвадора 1
20037 Г77Пу Экономика Пуэрто-Рико 1
20038 Г77Пе.6 Иностранный капитал в Перу 1
20039 Г77Пе.4 Экономическая политика Перу 1
20040 Г77Пе.3 Экономика труда. Заработная платв в Перу 1
20041 Г77Пе.2 Население. Проблемы населения Перу 1
20042 Г77Пе-8 Экономика отдельных районов Перу 1
20043 Г77Пе-7 Финансы Перу 1
20044 Г77Пе-6 Экономика строительства Перу 1
20045 Г77Пе-2 Экономика сельского хозяйства Перу 1
20046 Г77Пе-1 Экономика промышленности Перу 1
20047 Г77Пе Экономика Перу 1
20048 Г77Па Экономика Парагвая 1
20049 Г77П Экономика Панамы 1
20050 Г77Ни Экономика Никарагуа 1
20051 Г77Ме.5 Экономические отношения Мексики с другими странами 1
20052 Г77Ме.4 Экономическая политика Мексики 1
20053 Г77Ме.3 Экономика труда. Заработная плата в Мексике 1
20054 Г77Ме.2 Население Мексики 1
20055 Г77Ме.1 Статистические материалы Мексики 1
20056 Г77Ме-8 Экономика отдельный районов Мексики 1
20057 Г77Ме-7 Финансы Мексики 1
20058 Г77Ме-6 Экономика строительства Мексики 1
20059 Г77Ме-5 Экономика связи Мексики 1
20060 Г77Ме-4 Торговля в Мексике 1
20061 Г77Ме-3 Экономика транспорта Мексики 1
20062 Г77Ме-2 Экономика сельского хозяйства Мексики 1
20063 Г77Ме-1 Экономика промышленности Мексики 1
20064 Г77Ме Экономика Мексики 1
20065 Г77Ку.6 Иностранный капитал на Кубе 1
20066 Г77Ку.5 Внешнеэкономические связи Кубы 1
20067 Г77Ку.482 Продовольственный вопрос на Кубе 1
20068 Г77Ку.455 Материально-техническая база. Научно-технический прогресс Кубы 1
20069 Г77Ку.421 Проблемы планирования на Кубе 1
20070 Г77Ку.1 Статистические материалы Кубы 1
20071 Г77Ку. 4 Экономическая политика Кубы 1
20072 Г77Ку. 3 Экономика труда. Заработная плата на Кубе 1
20073 Г77Ку. 2 Проблемы населения Кубы 1
20074 Г77Ку-8 Экономика отдельных районов Кубы 1
20075 Г77Ку-7 Финансы Кубы 1
20076 Г77Ку-6 Экономика строительства Кубы 1
20077 Г77Ку-4 Торговля Кубы 1
20078 Г77Ку-3 Экономика транспорта Кубы 1
20079 Г77Ку-2 Экономика сельского хозяйства Кубы 1
20080 Г77Ку-1 Экономика промышленности Кубы 1
20081 Г77Ку Экономика Кубы 1
20082 Г77Ко Экономика Коста-Рики 1
20083 Г77Кл.6 Иностранный капитал в Колумбии 1
20084 Г77Кл.4 Экономическая политика Колумбии 1
20085 Г77Кл.3 Экономика труда. Заработная плата. Занятость Колумбии 1
20086 Г77Кл.2 Население. Проблемы населения Колумбии 1
20087 Г77Кл.1 Статистические материалы Колумбии 1
20088 Г77Кл-8 Экономика отдельных районов Колумбии 1
20089 Г77Кл-7 Финансы Колумбии 1
20090 Г77Кл-6 Экономика строительства Колумбии 1
20091 Г77Кл-4 Торговля Колумбии 1
20092 Г77Кл-3 Экономика транспорта Колумбии 1
20093 Г77Кл-2 Экономика сельского хозяйства Колумбии 1
20094 Г77Кл-1 Экономика промышленности Колумбии 1
20095 Г77Кл Экономика Колумбии 1
20096 Г77Д Экономика Доминиканской Республики 1
20097 Г77Гр Экономика Гренады 1
20098 Г77Го Экономика Гондураса 1
20099 Г77Гва Экономика Гватемалы 1
20100 Г77Га (ГвБ) Экономика Гайаны 1
20101 Г77Г Экономика Гаити 1
20102 Г77Вест Экономика Вест-Индии 1
20103 Г77В.6 Иностранный капитал в Венесуэле 1
20104 Г77В.5 Экономические отношения Венесуэлы с другими странами 1
20105 Г77В.4 Экономическая политика Венесуэлы 1
20106 Г77В.3 Экономика труда Венесуэлы 1
20107 Г77В.2 Население. Проблемы населения Венесуэлы 1
20108 Г77В.1 Статистические материалы Венесуэлы 1
20109 Г77В-8 Экономика отдельных районов Венесуэлы 1
20110 Г77В-7 Финансы Венесуэлы 1
20111 Г77В-6 Экономика строительства Венесуэлы 1
20112 Г77В-4 Экономика транспорта Венесуэлы 1
20113 Г77В-2 Экономика сельского хозяйства Венесуэлы 1
20114 Г77В-1 Экономика промышленности Венесуэлы 1
20115 Г77В Экономика Венесуэлы 1
20116 Г77Бр.6 Иностранный капитал в Бразилии 1
20117 Г77Бр.5 Экономические отношения Бразилии с другими странами. Интеграция 1
20118 Г77Бр.4 Экономическая политика Бразилии 1
20119 Г77Бр.3 Экономика труда Бразилии 1
20120 Г77Бр.2 Население. Проблемы населения Бразилии 1
20121 Г77Бр.1 Статистические материалы Бразилии 1
20122 Г77Бр-8 Экономика отдельных районов Бразилии 1
20123 Г77Бр-7 Финансы Бразилии 1
20124 Г77Бр-6 Экономика строительства Бразилии 1
20125 Г77Бр-4 Торговля Бразилии 1
20126 Г77Бр-3 Экономика транспорта Бразилии 1
20127 Г77Бр-2 Экономика сельского хозяйства Бразилии 1
20128 Г77Бр-1 Экономика промышленности Бразилии 1
20129 Г77Бр Экономика Бразилии 1
20130 Г77Бо.6 Иностранный капитал в Боливии 1
20131 Г77Бо.5 Экономические отношения Боливии с другими странами 1
20132 Г77Бо.4 Экономическая политика Боливии 1
20133 Г77Бо.3 Экономика труда Боливии 1
20134 Г77Бо.2 Население. Проблемы населения Боливии 1
20135 Г77Бо-8 Экономика отдельных районов Боливии 1
20136 Г77Бо-7 Финансы Боливии 1
20137 Г77Бо-4-Г77Бо-6 Экономика торговли и строительства Боливии 1
20138 Г77Бо-3 Экономика транспорта Боливии 1
20139 Г77Бо-2 Экономика сельского хозяйства Боливии 1
20140 Г77Бо-1 Экономика промышленности Боливии 1
20141 Г77Бо Экономика Боливии 1
20142 Г77Бел Экономика Белиза (Британский Гондурас) 1
20143 Г77Ба Экономика Барбадоса 1
20144 Г77А6 Иностранный капитал в Аргентине 1
20145 Г77А5 Экономические отношения Аргентины с другими странами 1
20146 Г77А4 Экономическая политика Аргентины 1
20147 Г77А3 Экономика труда Аргентины 1
20148 Г77А2 Население. Проблемы населения Аргентины 1
20149 Г77А1 Статистические материалы Аргентины 1
20150 Г77А-8 Экономика отдельных районов Аргентины 1
20151 Г77А-7 Финансы Аргентины 1
20152 Г77А-6 Экономика строительства Аргентины 1
20153 Г77А-4 Торговля Аргентины 1
20154 Г77А-3 Экономика транспорта Аргентины 1
20155 Г77А-2 Экономика сельского хозяйства Аргентины 1
20156 Г77А-1 Экономика промышленности Аргентины 1
20157 Г77А Экономика Аргентины 1
20158 Г775 Карибский бассеин 1
20159 Г774.6 Иностранный капитал в Центральной Америки 1
20160 Г774.3-Г774.5 Экономические, социальные и политические процессы в Центральной Америки 1
20161 Г774.2 Население Центральной Америки 1
20162 Г774.1 Статистические материалы Центральной Америки 1
20163 Г774-4 Торговля в Центральной Америки 1
20164 Г774-2 Экономика сельского хозяйства в Центральной Америки 1
20165 Г774-1 Экономика промышленности в Центральной Америки 1
20166 Г774 Экономика Центральной Америки 1
20167 Г770.7 Модели экономического развития в странах Латинской Америки 1
20168 Г770.6 Финансовая система, внешний и внутренний долг стран Латинской Америки 1
20169 Г770.527 Латинская Америка - США - Канада 1
20170 Г770.525 Латинская Америка и страны Азии 1
20171 Г770.524 Экономические отношения стран Латинской Америки со странами Европы и ЕЭС 1
20172 Г770.523 Латинская Америка и капиталистические страны 1
20173 Г770.522 Латинская Америка и развивающиеся страны, "Третий мир" 1
20174 Г770.521 Латинская Америка, СССР, Россия, страны СНГ 1
20175 Г770.52 Латинская Америка и другие страны 1
20176 Г770.516 MERCOSUR 1
20177 Г770.515 ЛАЭС. Латиноамериканская экономическая система (SELA) 1
20178 Г770.514 Амазонский пакт 1
20179 Г770.512-Г770.513 Интеграционные процессы в странах Центральной Америки и Карибского бассейна 1
20180 Г770.511 Андская группа 1
20181 Г770.51 Межлатиноамериканские экономические связи. Интеграция 1
20182 Г770.5 Внешнеэкономические отношения 1
20183 Г770.43 Индустриальные процессы в странах Латинской Америки 1
20184 Г770.42 Экономическое планирование и прогнозирование в странах Латинской Америки 1
20185 Г770.414 Экономические реформы 1
20186 Г770.4 Экономическая политика 1
20187 Г770.3 Экономика труда. Заработная плата 1
20188 Г770.2 Население. Проблемы населения 1
20189 Г770.1 Общие статистические труды 1
20190 Г770-7 Финансы. Общие вопросы 1
20191 Г770-6 Экономика строительства 1
20192 Г770-42 Экономика внешней торговли 1
20193 Г770-4 Экономика торговли 1
20194 Г770-3 Экономика транспорта 1
20195 Г770-2 Экономика сельского хозяйства 1
20196 Г770-17 Экономика легкой промышленности 1
20197 Г770-16 Экономика лесной и деревообрабатывающей промышленности 1
20198 Г770-15 Экономика энергетической промышленности 1
20199 Г770-12 Экономика металлургической промышленности 1
20200 Г770-11 Экономика горнорудной, нефтяной и угольной промышленности 1
записей на странице