Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (15)
- Каталог (6)
- Ящик (2293)
- Разделитель (33901)
- Коллекция (3)
- Название (23)
- Год (53)
- Номер (29)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (33901)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 1401 | Lu | 5 |
| 1402 | Lu Hsun | 1 |
| 1403 | Lub | 1 |
| 1404 | Luk | 1 |
| 1405 | Lut | 1 |
| 1406 | Ly | 3 |
| 1407 | M | 13 |
| 1408 | Mac | 2 |
| 1409 | MacDonald | 1 |
| 1410 | Macgowan, J. | 1 |
| 1411 | Mack | 1 |
| 1412 | MacMillan | 1 |
| 1413 | MacNair, H.F. | 1 |
| 1414 | Mad | 4 |
| 1415 | Mah | 1 |
| 1416 | Mai | 2 |
| 1417 | Mak | 1 |
| 1418 | Mal | 3 |
| 1419 | Mala | 1 |
| 1420 | Man | 5 |
| 1421 | Mans | 1 |
| 1422 | Mao | 1 |
| 1423 | Mao Tse-tung | 1 |
| 1424 | Mao Tse-tung, about him | 1 |
| 1425 | Mao Tun | 1 |
| 1426 | Mar | 7 |
| 1427 | Margoulies, G. | 1 |
| 1428 | Mariategui | 1 |
| 1429 | Mark | 1 |
| 1430 | Mars | 1 |
| 1431 | Mart | 1 |
| 1432 | Marti | 1 |
| 1433 | Martin | 1 |
| 1434 | Marx | 2 |
| 1435 | Marx K. | 1 |
| 1436 | Marx Karl | 1 |
| 1437 | Marx, Karl. | 1 |
| 1438 | Maryland series … | 1 |
| 1439 | Mas | 5 |
| 1440 | Maspero G. | 1 |
| 1441 | Maspero H. | 1 |
| 1442 | Maspero, H. | 1 |
| 1443 | Mat | 2 |
| 1444 | Mau | 1 |
| 1445 | Max | 1 |
| 1446 | May | 1 |
| 1447 | Mayers, W.F. | 1 |
| 1448 | Me | 6 |
| 1449 | Mea | 1 |
| 1450 | Mel | 1 |
| 1451 | Mem | 2 |
| 1452 | Men | 3 |
| 1453 | Mencius | 1 |
| 1454 | Mer | 2 |
| 1455 | Met | 2 |
| 1456 | Mex | 1 |
| 1457 | Mey | 2 |
| 1458 | Mi | 6 |
| 1459 | Mich | 1 |
| 1460 | Mik | 2 |
| 1461 | Mil | 1 |
| 1462 | Min | 4 |
| 1463 | Mir | 1 |
| 1464 | Mis | 1 |
| 1465 | Misr | 1 |
| 1466 | Mit | 1 |
| 1467 | Mo | 5 |
| 1468 | Model | 1 |
| 1469 | Mon | 1 |
| 1470 | Monza | 1 |
| 1471 | Moo | 1 |
| 1472 | Mor | 3 |
| 1473 | Morgan, E. | 1 |
| 1474 | Morrison, R. | 1 |
| 1475 | Morse, H.B. | 1 |
| 1476 | Mos | 4 |
| 1477 | Mr | 1 |
| 1478 | Mu | 5 |
| 1479 | Mul | 1 |
| 1480 | Mus | 1 |
| 1481 | My | 1 |
| 1482 | N | 13 |
| 1483 | Nad | 1 |
| 1484 | Nak | 1 |
| 1485 | Nas | 1 |
| 1486 | NASA | 1 |
| 1487 | Nat | 1 |
| 1488 | National | 1 |
| 1489 | National science foundation | 2 |
| 1490 | Nations | 1 |
| 1491 | Nations Unies | 3 |
| 1492 | Native | 1 |
| 1493 | Ne | 6 |
| 1494 | Needham, J. | 1 |
| 1495 | Nehru Jawaharlal | 1 |
| 1496 | Nei | 1 |
| 1497 | Nem | 1 |
| 1498 | Neue | 1 |
| 1499 | Nev | 1 |
| 1500 | New | 5 |
| 1501 | Ney | 1 |
| 1502 | Ni | 6 |
| 1503 | No | 5 |
| 1504 | Nor | 1 |
| 1505 | Norm | 1 |
| 1506 | Nou | 1 |
| 1507 | Nu | 2 |
| 1508 | Ny | 3 |
| 1509 | O | 13 |
| 1510 | OCDE | 2 |
| 1511 | OECD | 2 |
| 1512 | OECD. Организация экономического сотрудничества и развития (издания до 1990 года) | 1 |
| 1513 | OECD. Организация экономического сотрудничества и развития (издания с 1990 года) | 1 |
| 1514 | Of | 2 |
| 1515 | Oi | 2 |
| 1516 | Ok | 1 |
| 1517 | Ola | 1 |
| 1518 | Omar | 1 |
| 1519 | On | 2 |
| 1520 | Op | 1 |
| 1521 | OPEC | 1 |
| 1522 | Or | 3 |
| 1523 | Org | 1 |
| 1524 | Organisation | 2 |
| 1525 | Organisation for economic, co-operation and development | 1 |
| 1526 | Organisation of Arab petroleum exporting countries | 1 |
| 1527 | Organisation of the petroleum exporting countries | 1 |
| 1528 | Orient | 1 |
| 1529 | Ort | 1 |
| 1530 | Os | 3 |
| 1531 | Osman | 1 |
| 1532 | Ostasiatiska museet | 1 |
| 1533 | Ot | 1 |
| 1534 | Ou | 1 |
| 1535 | Ov | 2 |
| 1536 | P | 13 |
| 1537 | PA Российско-американские отношения | 1 |
| 1538 | Pakistan | 1 |
| 1539 | Pal | 1 |
| 1540 | Pan | 3 |
| 1541 | Pap | 1 |
| 1542 | Papers on China | 1 |
| 1543 | Par | 3 |
| 1544 | Parker, E.H. | 1 |
| 1545 | Part | 1 |
| 1546 | Parti | 1 |
| 1547 | Pas | 2 |
| 1548 | Pe | 6 |
| 1549 | Pelliot, P. | 1 |
| 1550 | Pen | 1 |
| 1551 | People… | 1 |
| 1552 | Per | 3 |
| 1553 | Personalia. Зарубежные языковеды | 1 |
| 1554 | Personalia. Российские и советские языковеды | 1 |
| 1555 | Pert | 1 |
| 1556 | Peru | 1 |
| 1557 | Pes | 2 |
| 1558 | Pf | 1 |
| 1559 | Philos | 1 |
| 1560 | Pi | 4 |
| 1561 | Pia | 1 |
| 1562 | Pl | 1 |
| 1563 | Pla | 2 |
| 1564 | Platon | 1 |
| 1565 | Po | 7 |
| 1566 | Pol | 1 |
| 1567 | Political | 1 |
| 1568 | Pon | 3 |
| 1569 | Pop | 1 |
| 1570 | Por | 2 |
| 1571 | Pot | 1 |
| 1572 | Pott, F.L.H. | 1 |
| 1573 | Pp | 1 |
| 1574 | Pr | 2 |
| 1575 | Pra | 3 |
| 1576 | Pre | 3 |
| 1577 | Pri | 2 |
| 1578 | Pro | 4 |
| 1579 | Problem | 1 |
| 1580 | Proc | 1 |
| 1581 | Proe | 1 |
| 1582 | Progreso | 1 |
| 1583 | Prou | 1 |
| 1584 | Pru | 1 |
| 1585 | Pu | 4 |
| 1586 | Purcell, V. | 1 |
| 1587 | Q | 13 |
| 1588 | R | 13 |
| 1589 | Rai | 1 |
| 1590 | Ram | 1 |
| 1591 | Ran | 1 |
| 1592 | Rao | 1 |
| 1593 | Ras | 1 |
| 1594 | Rau | 1 |
| 1595 | Re | 2 |
| 1596 | Rea | 4 |
| 1597 | Rec | 1 |
| 1598 | Red | 1 |
| 1599 | Ref | 1 |
| 1600 | Reg | 2 |

