Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (12)
- Каталог (6)
- Ящик (1548)
- Разделитель (24382)
- Коллекция (1)
- Название (10)
- Год (44)
- Номер (17)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (24382)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 1201 | Lla | 1 |
| 1202 | Lo | 4 |
| 1203 | Locke J. | 1 |
| 1204 | Lon | 1 |
| 1205 | Lop | 1 |
| 1206 | Lor | 1 |
| 1207 | Lot | 1 |
| 1208 | Lu | 3 |
| 1209 | Lu Hsun | 1 |
| 1210 | Lub | 1 |
| 1211 | Luk | 1 |
| 1212 | Lut | 1 |
| 1213 | Ly | 2 |
| 1214 | M | 10 |
| 1215 | Mac | 1 |
| 1216 | MacDonald | 1 |
| 1217 | Macgowan, J. | 1 |
| 1218 | Mack | 1 |
| 1219 | MacMillan | 1 |
| 1220 | MacNair, H.F. | 1 |
| 1221 | Mad | 2 |
| 1222 | Mai | 2 |
| 1223 | Mak | 1 |
| 1224 | Mal | 3 |
| 1225 | Man | 3 |
| 1226 | Mans | 1 |
| 1227 | Mao | 1 |
| 1228 | Mao Tse-tung | 1 |
| 1229 | Mao Tse-tung, about him | 1 |
| 1230 | Mao Tun | 1 |
| 1231 | Mar | 4 |
| 1232 | Margoulies, G. | 1 |
| 1233 | Mariategui | 1 |
| 1234 | Mark | 1 |
| 1235 | Mart | 1 |
| 1236 | Marti | 1 |
| 1237 | Martin | 1 |
| 1238 | Marx | 2 |
| 1239 | Marx K. | 1 |
| 1240 | Marx, Karl. | 1 |
| 1241 | Mas | 4 |
| 1242 | Maspero, H. | 1 |
| 1243 | Mat | 1 |
| 1244 | Mau | 1 |
| 1245 | Max | 1 |
| 1246 | May | 1 |
| 1247 | Mayers, W.F. | 1 |
| 1248 | Me | 4 |
| 1249 | Mel | 1 |
| 1250 | Mem | 2 |
| 1251 | Men | 2 |
| 1252 | Mencius | 1 |
| 1253 | Mer | 2 |
| 1254 | Met | 2 |
| 1255 | Mex | 1 |
| 1256 | Mey | 2 |
| 1257 | Mi | 3 |
| 1258 | Mich | 1 |
| 1259 | Mik | 2 |
| 1260 | Min | 2 |
| 1261 | Mir | 1 |
| 1262 | Mit | 1 |
| 1263 | Mo | 3 |
| 1264 | Mon | 1 |
| 1265 | Moo | 1 |
| 1266 | Mor | 2 |
| 1267 | Morgan, E. | 1 |
| 1268 | Morrison, R. | 1 |
| 1269 | Morse, H.B. | 1 |
| 1270 | Mos | 3 |
| 1271 | Mr | 1 |
| 1272 | Mu | 4 |
| 1273 | Mus | 1 |
| 1274 | My | 1 |
| 1275 | N | 10 |
| 1276 | Nad | 1 |
| 1277 | National | 1 |
| 1278 | National science foundation | 1 |
| 1279 | Nations | 1 |
| 1280 | Nations Unies | 2 |
| 1281 | Ne | 4 |
| 1282 | Needham, J. | 1 |
| 1283 | Nem | 1 |
| 1284 | Neue | 1 |
| 1285 | New | 4 |
| 1286 | Ni | 4 |
| 1287 | No | 3 |
| 1288 | Nor | 1 |
| 1289 | Norm | 1 |
| 1290 | Nou | 1 |
| 1291 | Nu | 1 |
| 1292 | Ny | 2 |
| 1293 | O | 10 |
| 1294 | OCDE | 1 |
| 1295 | OECD | 1 |
| 1296 | OECD. Организация экономического сотрудничества и развития (издания до 1990 года) | 1 |
| 1297 | OECD. Организация экономического сотрудничества и развития (издания с 1990 года) | 1 |
| 1298 | Of | 1 |
| 1299 | Oi | 1 |
| 1300 | Ok | 1 |
| 1301 | Ola | 1 |
| 1302 | On | 1 |
| 1303 | Op | 1 |
| 1304 | Or | 2 |
| 1305 | Org | 1 |
| 1306 | Organisation | 1 |
| 1307 | Ort | 1 |
| 1308 | Os | 2 |
| 1309 | Ostasiatiska museet | 1 |
| 1310 | Ot | 1 |
| 1311 | Ou | 1 |
| 1312 | Ov | 1 |
| 1313 | P | 10 |
| 1314 | Pan | 2 |
| 1315 | Pap | 1 |
| 1316 | Papers on China | 1 |
| 1317 | Par | 2 |
| 1318 | Parker, E.H. | 1 |
| 1319 | Part | 1 |
| 1320 | Parti | 1 |
| 1321 | Pas | 2 |
| 1322 | Pe | 3 |
| 1323 | Pelliot, P. | 1 |
| 1324 | Pen | 1 |
| 1325 | People… | 1 |
| 1326 | Per | 3 |
| 1327 | Peru | 1 |
| 1328 | Pes | 2 |
| 1329 | Pf | 1 |
| 1330 | Pi | 3 |
| 1331 | Pl | 1 |
| 1332 | Pla | 2 |
| 1333 | Platon | 1 |
| 1334 | Po | 4 |
| 1335 | Pol | 1 |
| 1336 | Political | 1 |
| 1337 | Pon | 2 |
| 1338 | Pop | 1 |
| 1339 | Por | 2 |
| 1340 | Pot | 1 |
| 1341 | Pott, F.L.H. | 1 |
| 1342 | Pp | 1 |
| 1343 | Pr | 2 |
| 1344 | Pra | 1 |
| 1345 | Pre | 2 |
| 1346 | Pri | 1 |
| 1347 | Pro | 2 |
| 1348 | Problem | 1 |
| 1349 | Proc | 1 |
| 1350 | Proe | 1 |
| 1351 | Progreso | 1 |
| 1352 | Prou | 1 |
| 1353 | Pru | 1 |
| 1354 | Pu | 2 |
| 1355 | Purcell, V. | 1 |
| 1356 | Q | 10 |
| 1357 | R | 10 |
| 1358 | Ram | 1 |
| 1359 | Ran | 1 |
| 1360 | Ras | 1 |
| 1361 | Re | 2 |
| 1362 | Rea | 2 |
| 1363 | Rec | 1 |
| 1364 | Red | 1 |
| 1365 | Reg | 1 |
| 1366 | Rel | 1 |
| 1367 | Relation | 1 |
| 1368 | Remer, C.F. | 1 |
| 1369 | Rep | 1 |
| 1370 | Repo | 1 |
| 1371 | Report | 1 |
| 1372 | Report… | 1 |
| 1373 | Repra | 1 |
| 1374 | Republic of China | 1 |
| 1375 | Res | 1 |
| 1376 | Ret | 1 |
| 1377 | Reu | 1 |
| 1378 | Ri | 4 |
| 1379 | Ric | 1 |
| 1380 | Rickert H. | 1 |
| 1381 | Ro | 3 |
| 1382 | Roa | 1 |
| 1383 | Rod | 1 |
| 1384 | Roe | 1 |
| 1385 | Roerich, G. | 1 |
| 1386 | Rog | 1 |
| 1387 | Rom | 2 |
| 1388 | Ros | 2 |
| 1389 | Ross, E.A. | 1 |
| 1390 | Rot | 1 |
| 1391 | Ru | 3 |
| 1392 | Russell, B. | 1 |
| 1393 | S | 10 |
| 1394 | Sal | 1 |
| 1395 | San | 2 |
| 1396 | Santa | 1 |
| 1397 | Sao | 1 |
| 1398 | Sb | 1 |
| 1399 | Sc | 2 |
| 1400 | Sch | 1 |

