Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (14)
- Каталог (6)
- Ящик (1618)
- Разделитель (25068)
- Коллекция (1)
- Название (11)
- Год (53)
- Номер (21)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (25068)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 1001 | Helvetius | 1 |
| 1002 | Hem | 1 |
| 1003 | Hen | 1 |
| 1004 | Her | 1 |
| 1005 | Herr | 1 |
| 1006 | Hervouet, Y. | 1 |
| 1007 | Hes | 2 |
| 1008 | Hev | 1 |
| 1009 | Hi | 5 |
| 1010 | Hig | 1 |
| 1011 | Hil | 1 |
| 1012 | Hillier, W. | 1 |
| 1013 | Hin | 1 |
| 1014 | Hinton. H. | 1 |
| 1015 | Hir | 1 |
| 1016 | Histo | 1 |
| 1017 | Ho | 5 |
| 1018 | Hobbes T. | 1 |
| 1019 | Hof | 2 |
| 1020 | Hoh | 1 |
| 1021 | Hol | 1 |
| 1022 | Holst | 1 |
| 1023 | Holt | 1 |
| 1024 | Hom | 1 |
| 1025 | Hong Kong | 1 |
| 1026 | Hood | 1 |
| 1027 | Hop | 1 |
| 1028 | Hor | 1 |
| 1029 | Hos | 1 |
| 1030 | Hou | 1 |
| 1031 | How | 2 |
| 1032 | Hr | 1 |
| 1033 | Hsia, T.A. | 1 |
| 1034 | Hsu Shuhsi | 1 |
| 1035 | Hsu, F.L.K. | 1 |
| 1036 | Hu | 5 |
| 1037 | Hub | 1 |
| 1038 | Huc | 1 |
| 1039 | Hughes, E.R. | 1 |
| 1040 | Hul | 1 |
| 1041 | Hume D. | 1 |
| 1042 | Hun | 1 |
| 1043 | Hus | 1 |
| 1044 | Hy | 2 |
| 1045 | I | 11 |
| 1046 | If | 1 |
| 1047 | II | 1 |
| 1048 | III | 1 |
| 1049 | Im | 2 |
| 1050 | In | 4 |
| 1051 | Index | 1 |
| 1052 | India | 1 |
| 1053 | India and | 1 |
| 1054 | India. | 1 |
| 1055 | India. Department… | 1 |
| 1056 | India. Directorate… | 1 |
| 1057 | India. Ministry… | 1 |
| 1058 | India. Office… | 1 |
| 1059 | Indian | 1 |
| 1060 | Indic | 1 |
| 1061 | Indo | 1 |
| 1062 | Indu | 1 |
| 1063 | Industria | 2 |
| 1064 | Industrial | 1 |
| 1065 | Industrie | 1 |
| 1066 | Inf | 2 |
| 1067 | Ing | 1 |
| 1068 | Ins | 1 |
| 1069 | Inst | 2 |
| 1070 | Institut | 3 |
| 1071 | Institute | 1 |
| 1072 | Institutional | 1 |
| 1073 | Instituto | 2 |
| 1074 | Int | 3 |
| 1075 | Inter | 2 |
| 1076 | Internacional | 1 |
| 1077 | International | 2 |
| 1078 | International bank | 1 |
| 1079 | International capital | 1 |
| 1080 | International conference | 1 |
| 1081 | International economic | 1 |
| 1082 | International finance | 1 |
| 1083 | International labour | 1 |
| 1084 | International monetary | 1 |
| 1085 | International petroleum | 1 |
| 1086 | International trade | 1 |
| 1087 | International yearbook | 1 |
| 1088 | Internationale | 1 |
| 1089 | Internationalen | 1 |
| 1090 | Interregional | 1 |
| 1091 | Inv | 3 |
| 1092 | Investment | 1 |
| 1093 | Ir | 3 |
| 1094 | Irlande | 1 |
| 1095 | Iron | 1 |
| 1096 | Is | 4 |
| 1097 | Ishikawa Shigeru | 1 |
| 1098 | Istituto | 1 |
| 1099 | It | 1 |
| 1100 | Italia | 2 |
| 1101 | Italian | 1 |
| 1102 | Italy | 1 |
| 1103 | IV | 2 |
| 1104 | IX | 1 |
| 1105 | J | 11 |
| 1106 | Jahrbuch | 1 |
| 1107 | Jan | 1 |
| 1108 | Japan | 2 |
| 1109 | Japan… | 1 |
| 1110 | Japon | 1 |
| 1111 | Je | 3 |
| 1112 | Jev | 1 |
| 1113 | Jo | 4 |
| 1114 | Johnson | 1 |
| 1115 | Johnston, R.F. | 1 |
| 1116 | Jon | 1 |
| 1117 | Jones | 1 |
| 1118 | Jor | 1 |
| 1119 | Jos | 1 |
| 1120 | Ju | 3 |
| 1121 | Julien, S. | 1 |
| 1122 | K | 11 |
| 1123 | Kak | 1 |
| 1124 | Kan | 2 |
| 1125 | Kant Im. | 1 |
| 1126 | Kar | 1 |
| 1127 | Karlgren, B. | 1 |
| 1128 | Kat | 2 |
| 1129 | Kav | 1 |
| 1130 | Ke | 4 |
| 1131 | Kel | 1 |
| 1132 | Ken | 2 |
| 1133 | Ker | 1 |
| 1134 | Keyserling H. | 1 |
| 1135 | Kh | 1 |
| 1136 | Ki | 4 |
| 1137 | Kl | 1 |
| 1138 | Kla | 3 |
| 1139 | Kle | 1 |
| 1140 | Kli | 1 |
| 1141 | Klo | 1 |
| 1142 | Kn | 1 |
| 1143 | Ko | 4 |
| 1144 | Kom | 1 |
| 1145 | Kommission der Europäischen Gemeinschaften | 1 |
| 1146 | Kommu | 1 |
| 1147 | Kon | 1 |
| 1148 | Konfuzius | 1 |
| 1149 | Kor | 1 |
| 1150 | Kos | 1 |
| 1151 | Kot | 1 |
| 1152 | Kp | 1 |
| 1153 | Kr | 2 |
| 1154 | Kra | 2 |
| 1155 | Kre | 1 |
| 1156 | Kri | 1 |
| 1157 | Kro | 2 |
| 1158 | Kru | 1 |
| 1159 | Ku | 4 |
| 1160 | Kul | 1 |
| 1161 | Kuo Mojo | 1 |
| 1162 | Kus | 1 |
| 1163 | Kuznets | 1 |
| 1164 | Kwa | 1 |
| 1165 | L | 10 |
| 1166 | La | 1 |
| 1167 | Labour | 1 |
| 1168 | Lac | 1 |
| 1169 | Lag | 2 |
| 1170 | Lak | 1 |
| 1171 | Lam | 1 |
| 1172 | Lan | 3 |
| 1173 | Lao-tse | 1 |
| 1174 | Lao-tse, о нём | 1 |
| 1175 | Lap | 1 |
| 1176 | Las | 1 |
| 1177 | Lat | 3 |
| 1178 | Latourette, K. | 1 |
| 1179 | Lattimore, E.O. | 1 |
| 1180 | Lau | 2 |
| 1181 | Laufer, B. | 1 |
| 1182 | Law | 1 |
| 1183 | Le | 5 |
| 1184 | League of Nations | 1 |
| 1185 | Leb | 2 |
| 1186 | Lecture notes in computer science | 1 |
| 1187 | Lecture notes in economics and mathematical systems | 1 |
| 1188 | Lecture notes in mathematics | 1 |
| 1189 | Lecture notes in operations research and mathematical economics | 1 |
| 1190 | Lecture notes in statistics | 1 |
| 1191 | Lee | 1 |
| 1192 | Leg | 1 |
| 1193 | Legge, J. | 1 |
| 1194 | Leh | 1 |
| 1195 | Lei | 1 |
| 1196 | Lek | 1 |
| 1197 | Lem | 2 |
| 1198 | Len | 2 |
| 1199 | Lep | 1 |
| 1200 | Ler | 1 |

