Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (14)
- Каталог (6)
- Ящик (1618)
- Разделитель (25068)
- Коллекция (1)
- Название (11)
- Год (53)
- Номер (21)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (25068)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 601 | China | 1 |
| 602 | China yearbook | 1 |
| 603 | China. Atlas | 1 |
| 604 | China. Treaties | 1 |
| 605 | China.The maritime customs | 1 |
| 606 | China's | 1 |
| 607 | China's Republic | 1 |
| 608 | Chine | 1 |
| 609 | Chinese | 1 |
| 610 | Chinese yearbook | 1 |
| 611 | Chinese-English | 1 |
| 612 | Chinesisch | 1 |
| 613 | Cho | 2 |
| 614 | Chou En-lai | 1 |
| 615 | Chou Li-po | 1 |
| 616 | Chr | 1 |
| 617 | Chu | 1 |
| 618 | Chu Teh | 1 |
| 619 | Chuang | 1 |
| 620 | Ci | 5 |
| 621 | Cla | 2 |
| 622 | Clar | 1 |
| 623 | Clas | 1 |
| 624 | Cle | 1 |
| 625 | Clegg, A. | 1 |
| 626 | Cli | 1 |
| 627 | Clo | 1 |
| 628 | Clyde, P.H. | 1 |
| 629 | Co | 4 |
| 630 | Coc | 1 |
| 631 | Coh | 1 |
| 632 | Cohen, J.A. | 1 |
| 633 | Col | 1 |
| 634 | Coll | 1 |
| 635 | Colloque | 1 |
| 636 | Colo | 2 |
| 637 | Colt | 1 |
| 638 | Com | 5 |
| 639 | Comi | 1 |
| 640 | Comm | 1 |
| 641 | Commerce | 1 |
| 642 | Commercial | 1 |
| 643 | Commission | 1 |
| 644 | Committee | 1 |
| 645 | Commodity | 1 |
| 646 | Common | 1 |
| 647 | Commu | 1 |
| 648 | Communist | 1 |
| 649 | Communist Party of China | 1 |
| 650 | Comp | 2 |
| 651 | Comt | 1 |
| 652 | Comte A. | 1 |
| 653 | Con | 6 |
| 654 | Conf | 1 |
| 655 | Conference | 3 |
| 656 | Confucius | 1 |
| 657 | Cong | 1 |
| 658 | Congres | 1 |
| 659 | Congreso | 1 |
| 660 | Congress | 1 |
| 661 | Conn | 1 |
| 662 | Conrady, A. | 1 |
| 663 | Cons | 2 |
| 664 | Cont | 3 |
| 665 | Conv | 1 |
| 666 | Conw | 1 |
| 667 | Coo | 2 |
| 668 | Coole, A.B. | 1 |
| 669 | Cooperation | 1 |
| 670 | Cop | 2 |
| 671 | Cor | 3 |
| 672 | Cordier, H. | 1 |
| 673 | Corp | 1 |
| 674 | Cos | 2 |
| 675 | Cot | 2 |
| 676 | Cou | 1 |
| 677 | Couvreur, S. | 1 |
| 678 | Cov | 1 |
| 679 | Cox | 1 |
| 680 | Cr | 3 |
| 681 | Cra | 1 |
| 682 | Cre | 1 |
| 683 | Creel, H.G. | 1 |
| 684 | Cri | 1 |
| 685 | Crime | 1 |
| 686 | Cris | 1 |
| 687 | Cro | 1 |
| 688 | Crow, C. | 1 |
| 689 | Csa | 1 |
| 690 | Cu | 4 |
| 691 | Cuba | 1 |
| 692 | Cue | 1 |
| 693 | Cur | 1 |
| 694 | Cy | 2 |
| 695 | Cyrzyk, L. | 1 |
| 696 | Cz | 1 |
| 697 | D | 11 |
| 698 | Dah | 1 |
| 699 | Dal | 1 |
| 700 | Dan | 1 |
| 701 | Dar | 1 |
| 702 | Dav | 1 |
| 703 | Daw | 1 |
| 704 | De | 5 |
| 705 | Deb | 1 |
| 706 | Dec | 1 |
| 707 | Def | 1 |
| 708 | Del | 2 |
| 709 | Dem | 3 |
| 710 | Demieville, P. | 1 |
| 711 | Den | 1 |
| 712 | Dep | 1 |
| 713 | Des | 3 |
| 714 | Descartes R. | 1 |
| 715 | Det | 1 |
| 716 | Deutsch | 1 |
| 717 | Deutsche | 2 |
| 718 | Deutscher | 1 |
| 719 | Deutschland | 1 |
| 720 | Dev | 2 |
| 721 | Development | 1 |
| 722 | Dew | 1 |
| 723 | Di | 4 |
| 724 | Dic | 1 |
| 725 | Dictionary | 1 |
| 726 | Did | 1 |
| 727 | Diderot D. | 1 |
| 728 | Die | 1 |
| 729 | Dif | 1 |
| 730 | Dim | 1 |
| 731 | Dir | 2 |
| 732 | Dis | 1 |
| 733 | Div | 1 |
| 734 | Diz | 1 |
| 735 | Dj | 1 |
| 736 | Do | 5 |
| 737 | Dob | 1 |
| 738 | Doc | 1 |
| 739 | Dok | 1 |
| 740 | Dol | 1 |
| 741 | Don | 3 |
| 742 | Dor | 1 |
| 743 | Douglas, R. | 1 |
| 744 | Dow | 1 |
| 745 | Dr | 2 |
| 746 | Dra | 1 |
| 747 | Dre | 1 |
| 748 | Dri | 2 |
| 749 | Dro | 1 |
| 750 | Dru | 1 |
| 751 | Du | 3 |
| 752 | Du Halde, J. | 1 |
| 753 | Duc | 1 |
| 754 | Dud | 1 |
| 755 | Duk | 1 |
| 756 | Dun | 1 |
| 757 | Dunn | 1 |
| 758 | Dur | 1 |
| 759 | Dut | 2 |
| 760 | Dv | 1 |
| 761 | Dy | 1 |
| 762 | E | 11 |
| 763 | Eberhard,W. | 1 |
| 764 | Ec | 2 |
| 765 | Eco | 1 |
| 766 | Economic | 2 |
| 767 | Economic development | 1 |
| 768 | Economic survey | 1 |
| 769 | Economic trends | 1 |
| 770 | Economics | 1 |
| 771 | Economie | 1 |
| 772 | Ecu | 1 |
| 773 | Ed | 4 |
| 774 | Edkins, J. | 1 |
| 775 | Ef | 3 |
| 776 | Eg | 1 |
| 777 | Eh | 1 |
| 778 | Ei | 2 |
| 779 | Ek | 1 |
| 780 | El | 1 |
| 781 | Eli | 1 |
| 782 | Em | 4 |
| 783 | En | 3 |
| 784 | End | 1 |
| 785 | Endacott,G. | 1 |
| 786 | Ene | 2 |
| 787 | Energia | 1 |
| 788 | Energy | 1 |
| 789 | Eng | 1 |
| 790 | Engels Fr. | 1 |
| 791 | Enq | 1 |
| 792 | Ent | 1 |
| 793 | Env | 2 |
| 794 | Ep | 2 |
| 795 | Er | 2 |
| 796 | Erk | 1 |
| 797 | Erkes, E. | 1 |
| 798 | Es | 4 |
| 799 | Esta | 1 |
| 800 | Estado | 1 |

