Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Отдел ББО (12)
- Каталог (6)
- Ящик (1548)
- Разделитель (24382)
- Коллекция (1)
- Название (10)
- Год (44)
- Номер (17)
- Вид и тип документа (1)
- Место хранения (0)
Разделитель (24382)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 401 | American | 1 |
| 402 | Americana | 1 |
| 403 | Ami | 2 |
| 404 | An | 3 |
| 405 | Ana | 1 |
| 406 | And | 1 |
| 407 | Ang | 1 |
| 408 | Anglo- | 1 |
| 409 | Ann | 3 |
| 410 | Annuaire | 1 |
| 411 | Annual | 1 |
| 412 | Annuario | 1 |
| 413 | Ano | 1 |
| 414 | Ant | 1 |
| 415 | Anu | 1 |
| 416 | Anuario | 1 |
| 417 | Ao | 1 |
| 418 | Ap | 1 |
| 419 | Aq | 1 |
| 420 | Ar | 2 |
| 421 | Ara | 1 |
| 422 | Arb | 1 |
| 423 | Arc | 1 |
| 424 | Archaeologia | 1 |
| 425 | Archaologia | 1 |
| 426 | Archeologia | 1 |
| 427 | Are | 1 |
| 428 | Arg | 1 |
| 429 | Arheologia | 1 |
| 430 | Aristotel | 1 |
| 431 | Arm | 1 |
| 432 | Arn | 2 |
| 433 | Aro | 1 |
| 434 | Arr | 1 |
| 435 | As | 3 |
| 436 | Asia | 2 |
| 437 | Ask | 1 |
| 438 | Asp | 1 |
| 439 | Ass | 1 |
| 440 | At | 3 |
| 441 | Au | 2 |
| 442 | Aus | 1 |
| 443 | Australia | 1 |
| 444 | Aut | 1 |
| 445 | Av | 2 |
| 446 | Ax | 1 |
| 447 | Ay | 1 |
| 448 | Az | 1 |
| 449 | B | 10 |
| 450 | Bac | 1 |
| 451 | Bacon Fr. | 1 |
| 452 | Bae | 1 |
| 453 | Bai | 1 |
| 454 | Bal | 1 |
| 455 | Bald | 1 |
| 456 | Ball | 1 |
| 457 | Ball, J.D. | 1 |
| 458 | Ban | 3 |
| 459 | Bank | 1 |
| 460 | Banque | 1 |
| 461 | Bar | 3 |
| 462 | Bare | 1 |
| 463 | Barnett, A.D. | 1 |
| 464 | Barr | 1 |
| 465 | Bas | 4 |
| 466 | Bat | 1 |
| 467 | Bau | 2 |
| 468 | Bau, M.J. | 1 |
| 469 | Bav | 1 |
| 470 | Bb | 1 |
| 471 | Be | 4 |
| 472 | Bec | 2 |
| 473 | Bed | 1 |
| 474 | Beh | 1 |
| 475 | Bel | 1 |
| 476 | Bell | 1 |
| 477 | Ben | 3 |
| 478 | Ber | 4 |
| 479 | Bergson H. | 1 |
| 480 | Berkeley G. | 1 |
| 481 | Bern | 1 |
| 482 | Bes | 1 |
| 483 | Bet | 2 |
| 484 | Bev | 1 |
| 485 | Bh | 1 |
| 486 | Bi | 3 |
| 487 | Bia | 1 |
| 488 | Bib | 1 |
| 489 | Bibliotheca Buddhica | 1 |
| 490 | Bil | 1 |
| 491 | Bin | 1 |
| 492 | Bio | 2 |
| 493 | Bis | 1 |
| 494 | Bj | 1 |
| 495 | Bl | 1 |
| 496 | Bland, J.O.P. | 1 |
| 497 | Ble | 1 |
| 498 | Blo | 1 |
| 499 | Blu | 1 |
| 500 | Bo | 2 |
| 501 | Boc | 1 |
| 502 | Bod | 1 |
| 503 | Bodde, D. | 1 |
| 504 | Bok | 1 |
| 505 | Bolivar | 1 |
| 506 | Bom | 1 |
| 507 | Bon | 1 |
| 508 | Book | 1 |
| 509 | Bor | 2 |
| 510 | Bos | 1 |
| 511 | Bou | 1 |
| 512 | Boulger, D.C. | 1 |
| 513 | Bow | 1 |
| 514 | Boy | 1 |
| 515 | Bp | 1 |
| 516 | Br | 2 |
| 517 | Bra | 2 |
| 518 | Bran | 1 |
| 519 | Brau | 1 |
| 520 | Bre | 2 |
| 521 | Bretschneider, E. | 1 |
| 522 | Bri | 1 |
| 523 | Britain | 1 |
| 524 | British | 1 |
| 525 | Bro | 3 |
| 526 | Brown | 1 |
| 527 | Bru | 1 |
| 528 | Bu | 3 |
| 529 | Buch | 1 |
| 530 | Buck, J.L. | 1 |
| 531 | Bud | 1 |
| 532 | Bul | 2 |
| 533 | Bun | 1 |
| 534 | Bundesrepublik Deutschland. Bundeskanzler. | 1 |
| 535 | Bundesrepublik Deutschland. Bundesministerium. | 1 |
| 536 | Bundesrepublik Deutschland. Bundesrat. | 1 |
| 537 | Bundesrepublik Deutschland. Bundesregierung. | 1 |
| 538 | Bundesrepublik Deutschland. Bundestag. | 1 |
| 539 | Bundesrepublik Deutschland. Ministerium… | 1 |
| 540 | Bur | 2 |
| 541 | Bus | 2 |
| 542 | Bushell, S.W. | 1 |
| 543 | But | 1 |
| 544 | By | 1 |
| 545 | C | 10 |
| 546 | Cai | 1 |
| 547 | Cal | 2 |
| 548 | Cam | 2 |
| 549 | Camp | 1 |
| 550 | Can | 3 |
| 551 | Canada | 1 |
| 552 | Canadian | 1 |
| 553 | Canb | 1 |
| 554 | Cap | 2 |
| 555 | Car | 3 |
| 556 | Carr | 2 |
| 557 | Cartier, M. | 1 |
| 558 | Cas | 4 |
| 559 | Cassirer E. | 1 |
| 560 | Castro Ruz Fidel | 1 |
| 561 | Cat | 2 |
| 562 | Catalog | 1 |
| 563 | Cau | 1 |
| 564 | Cav | 1 |
| 565 | Caw | 1 |
| 566 | Ce | 4 |
| 567 | Cen | 1 |
| 568 | Censo | 1 |
| 569 | Census of manufactures | 1 |
| 570 | Cent | 2 |
| 571 | Central | 1 |
| 572 | Centre | 1 |
| 573 | Cep | 2 |
| 574 | Ch | 3 |
| 575 | Chal | 1 |
| 576 | Cham | 1 |
| 577 | Chan | 1 |
| 578 | Chan-Wing-tsit | 1 |
| 579 | Chang | 1 |
| 580 | Chao Shu-li | 1 |
| 581 | Char | 1 |
| 582 | Chas | 1 |
| 583 | Chat | 1 |
| 584 | Chavannes E. | 1 |
| 585 | Che | 4 |
| 586 | Chen | 1 |
| 587 | Chen, L.M. | 1 |
| 588 | Cheng Chen-to | 1 |
| 589 | Chesneaux, J. | 1 |
| 590 | Chi | 3 |
| 591 | Chiang Kai-shek | 1 |
| 592 | Chin | 1 |
| 593 | China | 1 |
| 594 | China yearbook | 1 |
| 595 | China. Atlas | 1 |
| 596 | China. Treaties | 1 |
| 597 | China.The maritime customs | 1 |
| 598 | China's | 1 |
| 599 | China's Republic | 1 |
| 600 | Chine | 1 |

