ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Главная Указатели Разделитель
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Разделитель (26937)


записей на странице
# Значение Количество
5201 Г770.521 Латинская Америка, СССР, Россия, страны СНГ 1
5202 Г770.522 Латинская Америка и развивающиеся страны, "Третий мир" 1
5203 Г770.523 Латинская Америка и капиталистические страны 1
5204 Г770.524 Экономические отношения стран Латинской Америки со странами Европы и ЕЭС 1
5205 Г770.525 Латинская Америка и страны Азии 1
5206 Г770.527 Латинская Америка - США - Канада 1
5207 Г770.6 Финансовая система, внешний и внутренний долг стран Латинской Америки 1
5208 Г770.7 Модели экономического развития в странах Латинской Америки 1
5209 Г774 Экономика Центральной Америки 1
5210 Г774-1 Экономика промышленности в Центральной Америки 1
5211 Г774-2 Экономика сельского хозяйства в Центральной Америки 1
5212 Г774-4 Торговля в Центральной Америки 1
5213 Г774.1 Статистические материалы Центральной Америки 1
5214 Г774.2 Население Центральной Америки 1
5215 Г774.3-Г774.5 Экономические, социальные и политические процессы в Центральной Америки 1
5216 Г774.6 Иностранный капитал в Центральной Америки 1
5217 Г775 Карибский бассеин 1
5218 Г77А Экономика Аргентины 1
5219 Г77А-1 Экономика промышленности Аргентины 1
5220 Г77А-2 Экономика сельского хозяйства Аргентины 1
5221 Г77А-3 Экономика транспорта Аргентины 1
5222 Г77А-4 Торговля Аргентины 1
5223 Г77А-6 Экономика строительства Аргентины 1
5224 Г77А-7 Финансы Аргентины 1
5225 Г77А-8 Экономика отдельных районов Аргентины 1
5226 Г77А1 Статистические материалы Аргентины 1
5227 Г77А2 Население. Проблемы населения Аргентины 1
5228 Г77А3 Экономика труда Аргентины 1
5229 Г77А4 Экономическая политика Аргентины 1
5230 Г77А5 Экономические отношения Аргентины с другими странами 1
5231 Г77А6 Иностранный капитал в Аргентине 1
5232 Г77Ба Экономика Барбадоса 1
5233 Г77Бел Экономика Белиза (Британский Гондурас) 1
5234 Г77Бо Экономика Боливии 1
5235 Г77Бо-1 Экономика промышленности Боливии 1
5236 Г77Бо-2 Экономика сельского хозяйства Боливии 1
5237 Г77Бо-3 Экономика транспорта Боливии 1
5238 Г77Бо-4-Г77Бо-6 Экономика торговли и строительства Боливии 1
5239 Г77Бо-7 Финансы Боливии 1
5240 Г77Бо-8 Экономика отдельных районов Боливии 1
5241 Г77Бо.2 Население. Проблемы населения Боливии 1
5242 Г77Бо.3 Экономика труда Боливии 1
5243 Г77Бо.4 Экономическая политика Боливии 1
5244 Г77Бо.5 Экономические отношения Боливии с другими странами 1
5245 Г77Бо.6 Иностранный капитал в Боливии 1
5246 Г77Бр Экономика Бразилии 1
5247 Г77Бр-1 Экономика промышленности Бразилии 1
5248 Г77Бр-2 Экономика сельского хозяйства Бразилии 1
5249 Г77Бр-3 Экономика транспорта Бразилии 1
5250 Г77Бр-4 Торговля Бразилии 1
5251 Г77Бр-6 Экономика строительства Бразилии 1
5252 Г77Бр-7 Финансы Бразилии 1
5253 Г77Бр-8 Экономика отдельных районов Бразилии 1
5254 Г77Бр.1 Статистические материалы Бразилии 1
5255 Г77Бр.2 Население. Проблемы населения Бразилии 1
5256 Г77Бр.3 Экономика труда Бразилии 1
5257 Г77Бр.4 Экономическая политика Бразилии 1
5258 Г77Бр.5 Экономические отношения Бразилии с другими странами. Интеграция 1
5259 Г77Бр.6 Иностранный капитал в Бразилии 1
5260 Г77В Экономика Венесуэлы 1
5261 Г77В-1 Экономика промышленности Венесуэлы 1
5262 Г77В-2 Экономика сельского хозяйства Венесуэлы 1
5263 Г77В-4 Экономика транспорта Венесуэлы 1
5264 Г77В-6 Экономика строительства Венесуэлы 1
5265 Г77В-7 Финансы Венесуэлы 1
5266 Г77В-8 Экономика отдельных районов Венесуэлы 1
5267 Г77В.1 Статистические материалы Венесуэлы 1
5268 Г77В.2 Население. Проблемы населения Венесуэлы 1
5269 Г77В.3 Экономика труда Венесуэлы 1
5270 Г77В.4 Экономическая политика Венесуэлы 1
5271 Г77В.5 Экономические отношения Венесуэлы с другими странами 1
5272 Г77В.6 Иностранный капитал в Венесуэле 1
5273 Г77Вест Экономика Вест-Индии 1
5274 Г77Г Экономика Гаити 1
5275 Г77Га (ГвБ) Экономика Гайаны 1
5276 Г77Гва Экономика Гватемалы 1
5277 Г77Го Экономика Гондураса 1
5278 Г77Гр Экономика Гренады 1
5279 Г77Д Экономика Доминиканской Республики 1
5280 Г77Кл Экономика Колумбии 1
5281 Г77Кл-1 Экономика промышленности Колумбии 1
5282 Г77Кл-2 Экономика сельского хозяйства Колумбии 1
5283 Г77Кл-3 Экономика транспорта Колумбии 1
5284 Г77Кл-4 Торговля Колумбии 1
5285 Г77Кл-6 Экономика строительства Колумбии 1
5286 Г77Кл-7 Финансы Колумбии 1
5287 Г77Кл-8 Экономика отдельных районов Колумбии 1
5288 Г77Кл.1 Статистические материалы Колумбии 1
5289 Г77Кл.2 Население. Проблемы населения Колумбии 1
5290 Г77Кл.3 Экономика труда. Заработная плата. Занятость Колумбии 1
5291 Г77Кл.4 Экономическая политика Колумбии 1
5292 Г77Кл.6 Иностранный капитал в Колумбии 1
5293 Г77Ко Экономика Коста-Рики 1
5294 Г77Ку Экономика Кубы 1
5295 Г77Ку-1 Экономика промышленности Кубы 1
5296 Г77Ку-2 Экономика сельского хозяйства Кубы 1
5297 Г77Ку-3 Экономика транспорта Кубы 1
5298 Г77Ку-4 Торговля Кубы 1
5299 Г77Ку-6 Экономика строительства Кубы 1
5300 Г77Ку-7 Финансы Кубы 1
5301 Г77Ку-8 Экономика отдельных районов Кубы 1
5302 Г77Ку. 2 Проблемы населения Кубы 1
5303 Г77Ку. 3 Экономика труда. Заработная плата на Кубе 1
5304 Г77Ку. 4 Экономическая политика Кубы 1
5305 Г77Ку.1 Статистические материалы Кубы 1
5306 Г77Ку.421 Проблемы планирования на Кубе 1
5307 Г77Ку.455 Материально-техническая база. Научно-технический прогресс Кубы 1
5308 Г77Ку.482 Продовольственный вопрос на Кубе 1
5309 Г77Ку.5 Внешнеэкономические связи Кубы 1
5310 Г77Ку.6 Иностранный капитал на Кубе 1
5311 Г77Ме Экономика Мексики 1
5312 Г77Ме-1 Экономика промышленности Мексики 1
5313 Г77Ме-2 Экономика сельского хозяйства Мексики 1
5314 Г77Ме-3 Экономика транспорта Мексики 1
5315 Г77Ме-4 Торговля в Мексике 1
5316 Г77Ме-5 Экономика связи Мексики 1
5317 Г77Ме-6 Экономика строительства Мексики 1
5318 Г77Ме-7 Финансы Мексики 1
5319 Г77Ме-8 Экономика отдельный районов Мексики 1
5320 Г77Ме.1 Статистические материалы Мексики 1
5321 Г77Ме.2 Население Мексики 1
5322 Г77Ме.3 Экономика труда. Заработная плата в Мексике 1
5323 Г77Ме.4 Экономическая политика Мексики 1
5324 Г77Ме.5 Экономические отношения Мексики с другими странами 1
5325 Г77Ни Экономика Никарагуа 1
5326 Г77П Экономика Панамы 1
5327 Г77Па Экономика Парагвая 1
5328 Г77Пе Экономика Перу 1
5329 Г77Пе-1 Экономика промышленности Перу 1
5330 Г77Пе-2 Экономика сельского хозяйства Перу 1
5331 Г77Пе-6 Экономика строительства Перу 1
5332 Г77Пе-7 Финансы Перу 1
5333 Г77Пе-8 Экономика отдельных районов Перу 1
5334 Г77Пе.2 Население. Проблемы населения Перу 1
5335 Г77Пе.3 Экономика труда. Заработная платв в Перу 1
5336 Г77Пе.4 Экономическая политика Перу 1
5337 Г77Пе.6 Иностранный капитал в Перу 1
5338 Г77Пу Экономика Пуэрто-Рико 1
5339 Г77С Экономика Сальвадора 1
5340 Г77С-1 Экономика промышленности Сальвадора 1
5341 Г77С-2 Экономика сельского хозяйства Сальвадора 1
5342 Г77С-4 Торговля в Сальвадоре 1
5343 Г77С-7 Финансы Сальвадора 1
5344 Г77С.1 Статистические материалы Сальвадора 1
5345 Г77С.2 Население. Проблемы населения Сальвадора 1
5346 Г77С.3 Экономика труда. Заработная плата в Сальвадоре 1
5347 Г77Сур Экономика Республики Суринам 1
5348 Г77США Экономика США 1
5349 Г77США-2 Экономика сельского хозяйства США 1
5350 Г77США-7 Финансы США 1
5351 Г77США.4 Экономическая политика США 1
5352 Г77США.5 Экономические отношения США с другими странами. Интеграция США 1
5353 Г77Тр Экономика Тринидада и Тобаго 1
5354 Г77У Экономика Уругвая 1
5355 Г77У-1 Экономика промышленности Уругвая 1
5356 Г77У-2 Экономика сельского хозяйства Уругвая 1
5357 Г77У-3 Экономика транспорта Уругвая 1
5358 Г77У-4 Торговля Уругвая 1
5359 Г77У-6 Экономика строительства Уругвая 1
5360 Г77У-7 Финансы Уругвая 1
5361 Г77У.1 Статистические материалы Уругвая 1
5362 Г77У.2 Население. Проблемы населения Уругвая 1
5363 Г77У.3 Экономика труда. Заработная плата Уругвая 1
5364 Г77У.4 Экономическая политика Уругвая 1
5365 Г77У.5 Экономические отношения Уругвая с другими странами. Интеграция Уругвая 1
5366 Г77У.6 Иностранный капитал в Уругвае 1
5367 Г77Чи Экономика Чили 1
5368 Г77Чи-1 Экономика промышленности Чили 1
5369 Г77Чи-2 Экономика сельского хозяйства Чили 1
5370 Г77Чи-3 Экономика транспорта Чили 1
5371 Г77Чи-4 Торговля Чили 1
5372 Г77Чи-6 Экономика строительства Чили 1
5373 Г77Чи-7 Финансы Чили 1
5374 Г77Чи-8 Экономика отдельных районов Чили 1
5375 Г77Чи.1 Статистические материалы Чили 1
5376 Г77Чи.2 Население. Проблемы населения в Чили 1
5377 Г77Чи.3 Экономика труда. Заработная плата в Чили 1
5378 Г77Чи.4 Экономическая политика Чили 1
5379 Г77Чи.5 Экономические отношения с другими странами. Интеграция в Чили 1
5380 Г77Чи.6 Иностранный капитал в Чили 1
5381 Г77Э Экономика Эквадора 1
5382 Г77Э-1 Экономика промышленности Эквадора 1
5383 Г77Э-2 Экономика сельского хозяйства Эквадора 1
5384 Г77Э-4 Торговля Эквадора 1
5385 Г77Э-42 Внешняя торговля Эквадора 1
5386 Г77Э-6 Экономика строительства Эквадора 1
5387 Г77Э-7 Финансы Эквадора 1
5388 Г77Э-8 Экономика отдельных районов Эквадора 1
5389 Г77Э.2 Население. Проблемы населения Эквадора 1
5390 Г77Э.3 Экономика труда Эквадора 1
5391 Г77Э.4 Экономическая политика Эквадора 1
5392 Г77Э.5 Экономические отношения Эквадора с другими странами 1
5393 Г77Э.6 Иностранный капитал в Эквадоре 1
5394 Г77Я Экономика Ямайки 1
5395 Г77Я-1 Экономика промышленности Ямайки 1
5396 Г77Я-42 Внешняя торговля Ямайки 1
5397 Г77Я-7 Финансы Ямайки 1
5398 Г77Я.4 Экономическая политика Ямайки 1
5399 Г77Я.6 Иностранный капитал на Ямайке 1
5400 Г8 Демография. Проблемы народонаселения 1
записей на странице